25日益阳市场不锈钢板价格行情
关键词:钢材 钢铁 钢材网 钢铁网 湖南钢材 湖南钢铁
| 品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 网价 | 涨跌 | 备注 | 现货价 | 报价咨询 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 不锈钢板 | 3*1500-3000 | 304/NO.1 | 宝钢 | 15380元/吨 | -- | -- | 请登录 | 请登录 |
| 不锈钢板 | 4*1500*6000 | 304/NO.1 | 宝钢 | 15280元/吨 | -- | 无 | 请登录 | 请登录 |
| 不锈钢板 | 5*1500*6000 | 304/NO.1 | 宝钢 | 15280元/吨 | -- | 无 | 请登录 | 请登录 |
| 不锈钢板 | 6*1500*6000 | 304/NO.1 | 宝钢 | 15280元/吨 | -- | 无 | 请登录 | 请登录 |
| 不锈钢板 | 8*1500*6000 | 304/NO.1 | 宝钢 | 15280元/吨 | -- | 无 | 请登录 | 请登录 |
| 不锈钢板 | 10*1500*6000 | 304/NO.1 | 宝钢 | 15280元/吨 | -- | 无 | 请登录 | 请登录 |
| 不锈钢板 | 12*1500*6000 | 304/NO.1 | 太钢 | 15280元/吨 | -- | 无 | 请登录 | 请登录 |
| 不锈钢板 | 14*1500*6000 | 304/NO.1 | 太钢 | 15380元/吨 | -- | 无 | 请登录 | 请登录 |
| 不锈钢板 | 16*1500*6000 | 304/NO.1 | 太钢 | 15480元/吨 | -- | 无 | 请登录 | 请登录 |
| 不锈钢板 | 18*1500*6000 | 304/NO.1 | 太钢 | 15780元/吨 | -- | 无 | 请登录 | 请登录 |
| 不锈钢板 | 20*1500*6000 | 304/NO.1 | 太钢 | 15780元/吨 | -- | 无 | 请登录 | 请登录 |
| 不锈钢板 | 3*1500*6000 | 304 | 太钢 | 15280元/吨 | -- | 过磅 | 请登录 | 请登录 |
| 不锈钢板 | 5*1600*6000 | 304 | 太钢 | 15280元/吨 | -- | 过磅 | 请登录 | 请登录 |
| 不锈钢卷 | 2*1220*2440 | 316L/2B | 宝钢 | 29280元/吨 | -- | 无 | 请登录 | 请登录 |
| 不锈钢板 | 3*1500*6000 | 304/NO.1 | 张浦 | 15280元/吨 | -- | 无 | 请登录 | 请登录 |
| 不锈钢卷 | 0.9-1.5*1240*C | 201/2B | 联众 | 8430元/吨 | -- | 无 | 请登录 | 请登录 |
| 不锈钢板 | 4*1500*6000 | 304/NO.1 | 张浦 | 15280元/吨 | -- | 无 | 请登录 | 请登录 |
| 不锈钢卷 | 2.0-3.0*1240*C | 201/2B | 联众 | 8430元/吨 | -- | 无 | 请登录 | 请登录 |
| 不锈钢板 | 5*1500*6000 | 304/NO.1 | 张浦 | 15280元/吨 | -- | 无 | 请登录 | 请登录 |
| 不锈钢板 | 6*1500*6000 | 304/NO.1 | 张浦 | 15280元/吨 | -- | 无 | 请登录 | 请登录 |
| 不锈钢卷 | 1.5-3.0*1219*C | 304 | 宏旺 | 15580元/吨 | -- | 无 | 请登录 | 请登录 |
| 不锈钢板 | 8*1500*6000 | 304/NO.1 | 张浦 | 15280元/吨 | -- | 无 | 请登录 | 请登录 |
| 不锈钢板 | 10*1500*6000 | 304/NO.1 | 张浦 | 15280元/吨 | -- | 无 | 请登录 | 请登录 |
| 不锈钢卷 | 3*1530*C | 304/NO.1 | 诚德 | 15280元/吨 | -- | 无 | 请登录 | 请登录 |
| 不锈钢板 | 1.0*1500*6000 | 304/NO.1 | 宝钢 | 16080元/吨 | -- | 无 | 请登录 | 请登录 |
| 不锈钢卷 | 4-6*1530*C | 304/NO.1 | 诚德 | 15280元/吨 | -- | 无 | 请登录 | 请登录 |
| 不锈钢板 | 2.0*1500*6000 | 304/NO.1 | 宝钢 | 16080元/吨 | -- | 无 | 请登录 | 请登录 |
| 不锈钢卷 | 8-12*1530*C | 304/NO.1 | 诚德 | 15280元/吨 | -- | 无 | 请登录 | 请登录 |
| 不锈钢板 | 3.0*1500*6000 | 304/NO.1 | 宝钢 | 15380元/吨 | -- | 无 | 请登录 | 请登录 |
| 不锈钢卷 | 0.88-1.5*1250*C | 201/2B | 诚德 | 8430元/吨 | -- | 无 | 请登录 | 请登录 |
| 不锈钢板 | 3*1500*6000 | 316L/NO.1 | 宝钢 | 29480元/吨 | -- | 无 | 请登录 | 请登录 |
| 不锈钢卷 | 4-8*1530*C | 201/NO.1 | 诚德 | 8180元/吨 | -- | 无 | 请登录 | 请登录 |
| 不锈钢板 | 4*1500*6000 | 316L/NO.1 | 宝钢 | 29280元/吨 | -- | 无 | 请登录 | 请登录 |
| 不锈钢板 | 5*1500*6000 | 316L/NO.1 | 宝钢 | 29280元/吨 | -- | 无 | 请登录 | 请登录 |
| 不锈钢板 | 8*1500*6000 | 316L/NO.1 | 宝钢 | 29280元/吨 | -- | 无 | 请登录 | 请登录 |
| 不锈钢板 | 10*1500*6000 | 316L/NO.1 | 宝钢 | 29280元/吨 | -- | 无 | 请登录 | 请登录 |
| 不锈钢板 | 12*1500*6000 | 316L/NO.1 | 宝钢 | 29280元/吨 | -- | 无 | 请登录 | 请登录 |
| 不锈钢板 | 14*1500*6000 | 316L/NO.1 | 宝钢 | 29680元/吨 | -- | 无 | 请登录 | 请登录 |
| 不锈钢板 | 20*1500*6000 | 316L/NO.1 | 宝钢 | 29880元/吨 | -- | 无 | 请登录 | 请登录 |
| 不锈钢板 | 25*160 | 316L/NO.1 | 宝钢 | 29880元/吨 | -- | 无 | 请登录 | 请登录 |
| 不锈钢板 | 3*1500-1000 | 304/NO.1 | 青山 | 15580元/吨 | -- | -- | 请登录 | 请登录 |
| 不锈钢板 | 4*1500*6000 | 304/NO.1 | 青山 | 15580元/吨 | -- | -- | 请登录 | 请登录 |
| 不锈钢板 | 5*1500*6000 | 304/NO.1 | 青山 | 15580元/吨 | -- | -- | 请登录 | 请登录 |
| 不锈钢板 | 6*1500*6000 | 304/NO.1 | 青山 | 15580元/吨 | -- | -- | 请登录 | 请登录 |
| 不锈钢板 | 8*1500*6000 | 304/NO.1 | 青山 | 15580元/吨 | -- | -- | 请登录 | 请登录 |
| 不锈钢板 | 10*1500*6000 | 304/NO.1 | 青山 | 15580元/吨 | -- | -- | 请登录 | 请登录 |
| 不锈钢板 | 3*1500*6000 | 316L/NO.1 | 青山 | 28980元/吨 | -- | -- | 请登录 | 请登录 |
| 不锈钢板 | 4*1500*6000 | 316L/NO.1 | 青山 | 28980元/吨 | -- | -- | 请登录 | 请登录 |
| 不锈钢板 | 5*1500*6000 | 316L/NO.1 | 青山 | 28980元/吨 | -- | -- | 请登录 | 请登录 |
| 不锈钢板 | 8*1500*6000 | 316L/NO.1 | 青山 | 28980元/吨 | -- | -- | 请登录 | 请登录 |
| 不锈钢板 | 10*1500*6000 | 316L/NO.1 | 青山 | 28980元/吨 | -- | -- | 请登录 | 请登录 |
| 不锈钢板 | 12*1500*6000 | 316L/NO.1 | 青山 | 29080元/吨 | -- | -- | 请登录 | 请登录 |
| 不锈钢板 | 14*1500*6000 | 316L/NO.1 | 青山 | 29080元/吨 | -- | -- | 请登录 | 请登录 |
| 不锈钢板 | 20*1500*6000 | 316L/NO.1 | 青山 | 28980元/吨 | -- | -- | 请登录 | 请登录 |
| 不锈钢板 | 25*160 | 316L/NO.1 | 青山 | 28980元/吨 | -- | -- | 请登录 | 请登录 |
| 不锈钢板 | 3*1500-1000 | 304/NO.1 | 东特 | 15730元/吨 | -- | -- | 请登录 | 请登录 |
| 不锈钢板 | 4*1500*6000 | 304/NO.1 | 东特 | 15730元/吨 | -- | -- | 请登录 | 请登录 |
| 不锈钢板 | 5*1500*6000 | 304/NO.1 | 东特 | 15730元/吨 | -- | -- | 请登录 | 请登录 |
| 不锈钢板 | 6*1500*6000 | 304/NO.1 | 东特 | 15730元/吨 | -- | -- | 请登录 | 请登录 |
| 不锈钢板 | 8*1500*6000 | 304/NO.1 | 东特 | 15730元/吨 | -- | -- | 请登录 | 请登录 |
| 不锈钢板 | 10*1500*6000 | 304/NO.1 | 东特 | 15730元/吨 | -- | -- | 请登录 | 请登录 |
| 不锈钢板 | 3*1500*6000 | 316L/NO.1 | 东特 | 29130元/吨 | -- | -- | 请登录 | 请登录 |
| 不锈钢板 | 4*1500*6000 | 316L/NO.1 | 东特 | 29130元/吨 | -- | -- | 请登录 | 请登录 |
| 不锈钢板 | 5*1500*6000 | 316L/NO.1 | 东特 | 29130元/吨 | -- | -- | 请登录 | 请登录 |
| 不锈钢板 | 8*1500*6000 | 316L/NO.1 | 东特 | 29130元/吨 | -- | -- | 请登录 | 请登录 |
| 不锈钢板 | 10*1500*6000 | 316L/NO.1 | 东特 | 29130元/吨 | -- | -- | 请登录 | 请登录 |
| 不锈钢板 | 12*1500*6000 | 316L/NO.1 | 东特 | 29230元/吨 | -- | -- | 请登录 | 请登录 |
| 不锈钢板 | 14*1500*6000 | 316L/NO.1 | 东特 | 29230元/吨 | -- | -- | 请登录 | 请登录 |
| 不锈钢板 | 20*1500*6000 | 316L/NO.1 | 东特 | 29680元/吨 | -- | -- | 请登录 | 请登录 |
| 不锈钢板 | 25*160 | 316L/NO.1 | 东特 | 29680元/吨 | -- | -- | 请登录 | 请登录 |
| 不锈钢板 | 0.5*1219*2438 | 304/2B | 无锡 | 17180元/吨 | -- | -- | 请登录 | 请登录 |
| 不锈钢板 | 0.6*1219*2438 | 304/2B | 无锡 | 16980元/吨 | -- | -- | 请登录 | 请登录 |
| 不锈钢板 | 0.7*1219*2438 | 304/2B | 无锡 | 16780元/吨 | -- | -- | 请登录 | 请登录 |
| 不锈钢板 | 0.8*1219*2438 | 304/2B | 无锡 | 16580元/吨 | -- | -- | 请登录 | 请登录 |
| 不锈钢板 | 0.9*1219*2438 | 304/2B | 无锡 | 16380元/吨 | -- | -- | 请登录 | 请登录 |
| 不锈钢板 | 1*1219*2438 | 304/2B | 无锡 | 16180元/吨 | -- | -- | 请登录 | 请登录 |
| 不锈钢板 | 1.2*1219*2438 | 304/2B | 无锡 | 16180元/吨 | -- | -- | 请登录 | 请登录 |
| 不锈钢板 | 1.5*1219*2438 | 304/2B | 无锡 | 16180元/吨 | -- | -- | 请登录 | 请登录 |
| 不锈钢板 | 2*1219*2438 | 304/2B | 无锡 | 16180元/吨 | -- | -- | 请登录 | 请登录 |
| 不锈钢板 | 2.5*1219*2438 | 304/2B | 无锡 | 16180元/吨 | -- | -- | 请登录 | 请登录 |
| 不锈钢板 | 3*1219*2438 | 304/2B | 无锡 | 16180元/吨 | -- | -- | 请登录 | 请登录 |
| 不锈钢板 | 4*1500*6000 | 304/NO.1 | 无锡 | 15580元/吨 | -- | -- | 请登录 | 请登录 |
| 不锈钢板 | 5*1500*6000 | 304/NO.1 | 无锡 | 15580元/吨 | -- | -- | 请登录 | 请登录 |
| 不锈钢板 | 6*1500*6000 | 304/NO.1 | 无锡 | 15580元/吨 | -- | -- | 请登录 | 请登录 |
| 不锈钢板 | 8*1500*6000 | 304/NO.1 | 无锡 | 15580元/吨 | -- | -- | 请登录 | 请登录 |
| 不锈钢板 | 10*1500*6000 | 304/NO.1 | 无锡 | 15580元/吨 | -- | -- | 请登录 | 请登录 |
| 不锈钢板 | 3*1500*6000 | 316L/NO.1 | 无锡 | 29480元/吨 | -- | -- | 请登录 | 请登录 |
| 不锈钢板 | 4*1500*6000 | 316L/NO.1 | 无锡 | 29280元/吨 | -- | -- | 请登录 | 请登录 |
| 不锈钢板 | 5*1500*6000 | 316L/NO.1 | 无锡 | 29280元/吨 | -- | -- | 请登录 | 请登录 |
| 不锈钢板 | 8*1500*6000 | 316L/NO.1 | 无锡 | 29280元/吨 | -- | -- | 请登录 | 请登录 |
| 不锈钢板 | 10*1500*6000 | 316L/NO.1 | 无锡 | 29280元/吨 | -- | -- | 请登录 | 请登录 |
| 不锈钢板 | 12*1500*6000 | 316L/NO.1 | 无锡 | 29280元/吨 | -- | -- | 请登录 | 请登录 |
| 不锈钢板 | 14*1500*6000 | 316L/NO.1 | 无锡 | 29380元/吨 | -- | -- | 请登录 | 请登录 |
| 不锈钢板 | 20*1500*6000 | 316L/NO.1 | 无锡 | 29580元/吨 | -- | -- | 请登录 | 请登录 |
| 不锈钢板 | 25*160 | 316L/NO.1 | 无锡 | 29580元/吨 | -- | -- | 请登录 | 请登录 |
| 不锈钢板 | 3*1500*6000 | 304/NO.1 | 德龙 | 15380元/吨 | -- | -- | 请登录 | 请登录 |
| 不锈钢板 | 4*1500*6000 | 304/NO.1 | 德龙 | 15280元/吨 | -- | -- | 请登录 | 请登录 |
| 不锈钢板 | 5*1500*6000 | 304/NO.1 | 德龙 | 15280元/吨 | -- | -- | 请登录 | 请登录 |
| 不锈钢板 | 6*1500*6000 | 304/NO.1 | 德龙 | 15280元/吨 | -- | -- | 请登录 | 请登录 |
| 不锈钢板 | 8*1500*6000 | 304/NO.1 | 德龙 | 15280元/吨 | -- | -- | 请登录 | 请登录 |
| 不锈钢板 | 10*1500*6000 | 304/NO.1 | 德龙 | 15280元/吨 | -- | -- | 请登录 | 请登录 |
| 不锈钢板 | 3*1500*3000 | 304/NO.1 | 无锡 | 15580元/吨 | -- | -- | 请登录 | 请登录 |
| 不锈钢板 | 16-25*1800/2000*L | 304 | 太钢 | 16780元/吨 | -- | -- | 请登录 | 请登录 |
| 不锈钢板 | 16-25*1800/2000*L | 304 | 张浦 | 16780元/吨 | -- | -- | 请登录 | 请登录 |
| 不锈钢板 | 16-25*1800/2000*L | 304 | 酒钢 | 16780元/吨 | -- | -- | 请登录 | 请登录 |
| 不锈钢板 | 16-25*1800/2000*L | 304L (Ni<8.5%) | 太钢 | 16880元/吨 | -- | -- | 请登录 | 请登录 |
| 不锈钢板 | 16-25*1800/2000*L | 304L (Ni<8.5%) | 张浦 | 16880元/吨 | -- | -- | 请登录 | 请登录 |
| 不锈钢板 | 16-25*1800/2000*L | 304L (Ni<8.5%) | 酒钢 | 16880元/吨 | -- | -- | 请登录 | 请登录 |
| 不锈钢板 | 16-22*1800/2000*L | 321 | 太钢 | 19230元/吨 | -- | -- | 请登录 | 请登录 |
| 不锈钢板 | 16-22*1800/2000*L | 321 | 张浦 | 19230元/吨 | -- | -- | 请登录 | 请登录 |
| 不锈钢板 | 16-22*1800/2000*L | 321 | 酒钢 | 19230元/吨 | -- | -- | 请登录 | 请登录 |
| 不锈钢板 | 16-22*1800/2000*L | 316L | 太钢 | 32280元/吨 | -- | -- | 请登录 | 请登录 |
| 不锈钢板 | 16-22*1800/2000*L | 316L | 张浦 | 32280元/吨 | -- | -- | 请登录 | 请登录 |
| 不锈钢板 | 16-22*1800/2000*L | 316L | 酒钢 | 32280元/吨 | -- | -- | 请登录 | 请登录 |
【备注】:以上基准采集价格为现款含税仓库自提价格,不含其它费用;
资讯(采集监督投诉):0731-82241060
【免责声明】:天贸钢铁网力求使用的信息准确、信息所述内容及观点的客观公正,但并不保证其是否需要进行必要变更。天贸钢铁网提供的信息仅供客户决策参考,并不构成对客户决策的直接建议,客户不应以此取代自己的独立判断,客户做出的任何决策与天贸钢铁网无关。本报告版权归天贸钢铁网所有,为非公开资料,仅供天贸钢铁网客户自身使用;本文为天贸钢铁网编辑,如需使用,请联系0731-82241060申请授权,未经天贸钢铁网书面授权,任何人不得以任何形式传播、发布、复制本报告。天贸钢铁网保留对任何侵权行为和有悖报告原意的引用行为进行追究的权利。
资讯(采集监督投诉):0731-82241060
【免责声明】:天贸钢铁网力求使用的信息准确、信息所述内容及观点的客观公正,但并不保证其是否需要进行必要变更。天贸钢铁网提供的信息仅供客户决策参考,并不构成对客户决策的直接建议,客户不应以此取代自己的独立判断,客户做出的任何决策与天贸钢铁网无关。本报告版权归天贸钢铁网所有,为非公开资料,仅供天贸钢铁网客户自身使用;本文为天贸钢铁网编辑,如需使用,请联系0731-82241060申请授权,未经天贸钢铁网书面授权,任何人不得以任何形式传播、发布、复制本报告。天贸钢铁网保留对任何侵权行为和有悖报告原意的引用行为进行追究的权利。
【相关文章】



