25日益阳市场冷拉材价格行情
关键词:钢材 钢铁 钢材网 钢铁网 湖南钢材 湖南钢铁
| 品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 网价 | 涨跌 | 备注 | 现货价 | 报价咨询 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冷拉圆钢 | Φ4 | Q235B | 国英 | 5000元/吨 | -- | -- | 请登录 | 请登录 |
| 冷拉圆钢 | Φ5 | Q235B | 国英 | 5000元/吨 | -- | -- | 请登录 | 请登录 |
| 冷拉圆钢 | Φ6 | Q235B | 国英 | 4800元/吨 | -- | -- | 请登录 | 请登录 |
| 冷拉圆钢 | Φ8 | Q235B | 国英 | 4600元/吨 | -- | -- | 请登录 | 请登录 |
| 冷拉圆钢 | Φ10 | Q235B | 国英 | 4600元/吨 | -- | -- | 请登录 | 请登录 |
| 冷拉圆钢 | Φ11 | Q235B | 国英 | 4600元/吨 | -- | -- | 请登录 | 请登录 |
| 冷拉圆钢 | Φ12 | Q235B | 国英 | 4600元/吨 | -- | -- | 请登录 | 请登录 |
| 冷拉圆钢 | Φ13 | Q235B | 国英 | 4600元/吨 | -- | -- | 请登录 | 请登录 |
| 冷拉圆钢 | Φ13.5 | Q235B | 国英 | 4650元/吨 | -- | -- | 请登录 | 请登录 |
| 冷拉圆钢 | Φ14 | Q235B | 国英 | 4500元/吨 | -- | -- | 请登录 | 请登录 |
| 冷拉圆钢 | Φ15 | Q235B | 国英 | 4500元/吨 | -- | -- | 请登录 | 请登录 |
| 冷拉圆钢 | Φ16 | Q235B | 国英 | 4500元/吨 | -- | -- | 请登录 | 请登录 |
| 冷拉圆钢 | Φ17 | Q235B | 国英 | 4450元/吨 | -- | -- | 请登录 | 请登录 |
| 冷拉圆钢 | Φ18 | Q235B | 国英 | 4400元/吨 | -- | -- | 请登录 | 请登录 |
| 冷拉圆钢 | Φ19 | Q235B | 国英 | 4400元/吨 | -- | -- | 请登录 | 请登录 |
| 冷拉圆钢 | Φ20 | Q235B | 国英 | 4400元/吨 | -- | -- | 请登录 | 请登录 |
| 冷拉圆钢 | Φ21 | Q235B | 国英 | 4400元/吨 | -- | -- | 请登录 | 请登录 |
| 冷拉圆钢 | Φ22 | Q235B | 国英 | 4400元/吨 | -- | -- | 请登录 | 请登录 |
| 冷拉圆钢 | Φ24 | Q235B | 国英 | 4400元/吨 | -- | -- | 请登录 | 请登录 |
| 冷拉圆钢 | Φ25 | Q235B | 国英 | 4400元/吨 | -- | -- | 请登录 | 请登录 |
| 冷拉圆钢 | Φ30 | Q235B | 国英 | 4400元/吨 | -- | -- | 请登录 | 请登录 |
| 冷拉圆钢 | Φ32 | Q235B | 国英 | 4400元/吨 | -- | -- | 请登录 | 请登录 |
| 冷拉圆钢 | Φ34 | Q235B | 国英 | 4400元/吨 | -- | -- | 请登录 | 请登录 |
| 冷拉圆钢 | Φ35 | Q235B | 国英 | 4450元/吨 | -- | -- | 请登录 | 请登录 |
| 冷拉圆钢 | Φ36 | Q235B | 国英 | 4450元/吨 | -- | -- | 请登录 | 请登录 |
| 冷拉圆钢 | Φ40 | Q235B | 国英 | 4500元/吨 | -- | -- | 请登录 | 请登录 |
| 冷拉圆钢 | Φ45 | Q235B | 国英 | 4500元/吨 | -- | -- | 请登录 | 请登录 |
| 冷拉圆钢 | Φ50 | Q235B | 国英 | 4500元/吨 | -- | -- | 请登录 | 请登录 |
| 冷拉圆钢 | Φ60 | Q235B | 国英 | 4600元/吨 | -- | -- | 请登录 | 请登录 |
| 冷拉圆钢 | Φ65 | Q235B | 国英 | 4600元/吨 | -- | -- | 请登录 | 请登录 |
| 冷拉圆钢 | Φ8 | 45# | 国英 | 5250元/吨 | -- | -- | 请登录 | 请登录 |
| 冷拉圆钢 | Φ10 | 45# | 国英 | 5250元/吨 | -- | -- | 请登录 | 请登录 |
| 冷拉圆钢 | Φ12 | 45# | 国英 | 5250元/吨 | -- | -- | 请登录 | 请登录 |
| 冷拉圆钢 | Φ13 | 45# | 国英 | 5250元/吨 | -- | -- | 请登录 | 请登录 |
| 冷拉圆钢 | Φ15 | 45# | 国英 | 4900元/吨 | -- | -- | 请登录 | 请登录 |
| 冷拉圆钢 | Φ16 | 45# | 国英 | 4900元/吨 | -- | -- | 请登录 | 请登录 |
| 冷拉圆钢 | Φ17 | 45# | 国英 | 4900元/吨 | -- | -- | 请登录 | 请登录 |
| 冷拉圆钢 | Φ18 | 45# | 国英 | 4800元/吨 | -- | -- | 请登录 | 请登录 |
| 冷拉圆钢 | Φ19 | 45# | 国英 | 4800元/吨 | -- | -- | 请登录 | 请登录 |
| 冷拉圆钢 | Φ20 | 45# | 国英 | 4750元/吨 | -- | -- | 请登录 | 请登录 |
| 冷拉圆钢 | Φ22 | 45# | 国英 | 4750元/吨 | -- | -- | 请登录 | 请登录 |
| 冷拉圆钢 | Φ23 | 45# | 国英 | 4750元/吨 | -- | -- | 请登录 | 请登录 |
| 冷拉圆钢 | Φ24 | 45# | 国英 | 4750元/吨 | -- | -- | 请登录 | 请登录 |
| 冷拉圆钢 | Φ25 | 45# | 国英 | 4750元/吨 | -- | -- | 请登录 | 请登录 |
| 冷拉圆钢 | Φ26 | 45# | 国英 | 4750元/吨 | -- | -- | 请登录 | 请登录 |
| 冷拉圆钢 | Φ28 | 45# | 国英 | 4750元/吨 | -- | -- | 请登录 | 请登录 |
| 冷拉圆钢 | Φ30 | 45# | 国英 | 4750元/吨 | -- | -- | 请登录 | 请登录 |
| 冷拉圆钢 | Φ32 | 45# | 国英 | 4750元/吨 | -- | -- | 请登录 | 请登录 |
| 冷拉圆钢 | Φ34 | 45# | 国英 | 4750元/吨 | -- | -- | 请登录 | 请登录 |
| 冷拉圆钢 | Φ40 | 45# | 国英 | 4800元/吨 | -- | -- | 请登录 | 请登录 |
| 冷拉圆钢 | Φ45 | 45# | 国英 | 4800元/吨 | -- | -- | 请登录 | 请登录 |
| 冷拉圆钢 | Φ50 | 45# | 国英 | 4800元/吨 | -- | -- | 请登录 | 请登录 |
| 冷拉圆钢 | Φ60 | 45# | 国英 | 4900元/吨 | -- | -- | 请登录 | 请登录 |
| 冷拉圆钢 | Φ25.1 | 20# | 国英 | 5300元/吨 | -- | -- | 请登录 | 请登录 |
| 冷拉圆钢 | Φ27.5 | 20# | 国英 | 5300元/吨 | -- | -- | 请登录 | 请登录 |
| 冷拉圆钢 | Φ38 | 35# | 国英 | 5100元/吨 | -- | -- | 请登录 | 请登录 |
| 冷拉圆钢 | Φ10.5 | 20CrMinT | 国英 | 5700元/吨 | -- | -- | 请登录 | 请登录 |
| 冷拉圆钢 | Φ15.5 | 20CrMinT | 国英 | 5700元/吨 | -- | -- | 请登录 | 请登录 |
| 冷拉圆钢 | Φ16.5 | 20CrMinT | 国英 | 5700元/吨 | -- | -- | 请登录 | 请登录 |
| 冷拉圆钢 | Φ18.5 | 20CrMinT | 国英 | 5700元/吨 | -- | -- | 请登录 | 请登录 |
| 冷拉圆钢 | Φ20.5 | 20CrMinT | 国英 | 5650元/吨 | -- | -- | 请登录 | 请登录 |
| 冷拉圆钢 | Φ13.5 | 40Cr | 国英 | 5400元/吨 | -- | -- | 请登录 | 请登录 |
| 冷拉圆钢 | Φ16.5 | 40Cr | 国英 | 5400元/吨 | -- | -- | 请登录 | 请登录 |
| 冷拉圆钢 | Φ18.5 | 40Cr | 国英 | 5350元/吨 | -- | -- | 请登录 | 请登录 |
| 冷拉圆钢 | Φ20.5 | 40Cr | 国英 | 5350元/吨 | -- | -- | 请登录 | 请登录 |
| 冷拉圆钢 | Φ24.5 | 40Cr | 国英 | 5250元/吨 | -- | -- | 请登录 | 请登录 |
| 冷拉六方钢 | S8 | Q235B | 国英 | 4800元/吨 | -- | -- | 请登录 | 请登录 |
| 冷拉六方钢 | S13 | Q235B | 国英 | 4800元/吨 | -- | -- | 请登录 | 请登录 |
| 冷拉六方钢 | S14 | Q235B | 国英 | 4800元/吨 | -- | -- | 请登录 | 请登录 |
| 冷拉六方钢 | S15 | Q235B | 国英 | 4800元/吨 | -- | -- | 请登录 | 请登录 |
| 冷拉六方钢 | S19 | Q235B | 国英 | 4800元/吨 | -- | -- | 请登录 | 请登录 |
| 冷拉六方钢 | S21 | Q235B | 国英 | 4700元/吨 | -- | -- | 请登录 | 请登录 |
| 冷拉六方钢 | S22 | Q235B | 国英 | 4700元/吨 | -- | -- | 请登录 | 请登录 |
| 冷拉六方钢 | S24 | Q235B | 国英 | 4700元/吨 | -- | -- | 请登录 | 请登录 |
| 冷拉六方钢 | S25 | Q235B | 国英 | 4700元/吨 | -- | -- | 请登录 | 请登录 |
| 冷拉六方钢 | S27 | Q235B | 国英 | 4700元/吨 | -- | -- | 请登录 | 请登录 |
| 冷拉六方钢 | S30 | Q235B | 国英 | 4700元/吨 | -- | -- | 请登录 | 请登录 |
| 冷拉六方钢 | S32 | Q235B | 国英 | 4700元/吨 | -- | -- | 请登录 | 请登录 |
| 冷拉六方钢 | S34 | Q235B | 国英 | 4700元/吨 | -- | -- | 请登录 | 请登录 |
| 冷拉六方钢 | S35 | Q235B | 国英 | 4700元/吨 | -- | -- | 请登录 | 请登录 |
| 冷拉六方钢 | S36 | Q235B | 国英 | 4700元/吨 | -- | -- | 请登录 | 请登录 |
| 冷拉六方钢 | S41 | Q235B | 国英 | 4800元/吨 | -- | -- | 请登录 | 请登录 |
| 冷拉六方钢 | S46 | Q235B | 国英 | 4800元/吨 | -- | -- | 请登录 | 请登录 |
| 冷拉六方钢 | S50 | Q235B | 国英 | 4850元/吨 | -- | -- | 请登录 | 请登录 |
| 冷拉六方钢 | S55 | Q235B | 国英 | 4850元/吨 | -- | -- | 请登录 | 请登录 |
| 冷拉六方钢 | S60 | Q235B | 国英 | 4850元/吨 | -- | -- | 请登录 | 请登录 |
| 冷拉六方钢 | S12 | 45# | 国英 | 5400元/吨 | -- | -- | 请登录 | 请登录 |
| 冷拉六方钢 | S13 | 45# | 国英 | 5400元/吨 | -- | -- | 请登录 | 请登录 |
| 冷拉六方钢 | S14 | 45# | 国英 | 5400元/吨 | -- | -- | 请登录 | 请登录 |
| 冷拉六方钢 | S16 | 45# | 国英 | 5200元/吨 | -- | -- | 请登录 | 请登录 |
| 冷拉六方钢 | S17 | 45# | 国英 | 5200元/吨 | -- | -- | 请登录 | 请登录 |
| 冷拉六方钢 | S18 | 45# | 国英 | 5200元/吨 | -- | -- | 请登录 | 请登录 |
| 冷拉六方钢 | S19 | 45# | 国英 | 5200元/吨 | -- | -- | 请登录 | 请登录 |
| 冷拉六方钢 | S20 | 45# | 国英 | 5200元/吨 | -- | -- | 请登录 | 请登录 |
| 冷拉六方钢 | S21 | 45# | 国英 | 5200元/吨 | -- | -- | 请登录 | 请登录 |
| 冷拉六方钢 | S22 | 45# | 国英 | 5200元/吨 | -- | -- | 请登录 | 请登录 |
| 冷拉六方钢 | S24 | 45# | 国英 | 5200元/吨 | -- | -- | 请登录 | 请登录 |
| 冷拉六方钢 | S25 | 45# | 国英 | 5200元/吨 | -- | -- | 请登录 | 请登录 |
| 冷拉六方钢 | S27 | 45# | 国英 | 5200元/吨 | -- | -- | 请登录 | 请登录 |
| 冷拉六方钢 | S30 | 45# | 国英 | 5200元/吨 | -- | -- | 请登录 | 请登录 |
| 冷拉六方钢 | S32 | 45# | 国英 | 5200元/吨 | -- | -- | 请登录 | 请登录 |
| 冷拉六方钢 | S34 | 45# | 国英 | 5200元/吨 | -- | -- | 请登录 | 请登录 |
| 冷拉六方钢 | S36 | 45# | 国英 | 5200元/吨 | -- | -- | 请登录 | 请登录 |
| 冷拉六方钢 | S38 | 45# | 国英 | 5400元/吨 | -- | -- | 请登录 | 请登录 |
| 冷拉六方钢 | S40 | 45# | 国英 | 5400元/吨 | -- | -- | 请登录 | 请登录 |
| 冷拉六方钢 | S41 | 45# | 国英 | 5400元/吨 | -- | -- | 请登录 | 请登录 |
| 冷拉六方钢 | S45 | 45# | 国英 | 5400元/吨 | -- | -- | 请登录 | 请登录 |
| 冷拉六方钢 | S46 | 45# | 国英 | 5400元/吨 | -- | -- | 请登录 | 请登录 |
| 冷拉六方钢 | S55 | 45# | 国英 | 5400元/吨 | -- | -- | 请登录 | 请登录 |
| 冷拉六方钢 | S60 | 45# | 国英 | 5400元/吨 | -- | -- | 请登录 | 请登录 |
| 冷拉六方钢 | S65 | 45# | 国英 | 5400元/吨 | -- | -- | 请登录 | 请登录 |
| 冷拉方钢 | 5*5 | Q235B | 国英 | 5100元/吨 | -- | -- | 请登录 | 请登录 |
| 冷拉方钢 | 6*6 | Q235B | 国英 | 5100元/吨 | -- | -- | 请登录 | 请登录 |
| 冷拉方钢 | 8*8 | Q235B | 国英 | 5100元/吨 | -- | -- | 请登录 | 请登录 |
| 冷拉方钢 | 10*10 | Q235B | 国英 | 4700元/吨 | -- | -- | 请登录 | 请登录 |
| 冷拉方钢 | 12*12 | Q235B | 国英 | 4700元/吨 | -- | -- | 请登录 | 请登录 |
| 冷拉方钢 | 14*14 | Q235B | 国英 | 4700元/吨 | -- | -- | 请登录 | 请登录 |
| 冷拉方钢 | 15*15 | Q235B | 国英 | 4700元/吨 | -- | -- | 请登录 | 请登录 |
| 冷拉方钢 | 16*16 | Q235B | 国英 | 4700元/吨 | -- | -- | 请登录 | 请登录 |
| 冷拉方钢 | 18*18 | Q235B | 国英 | 4700元/吨 | -- | -- | 请登录 | 请登录 |
| 冷拉方钢 | 20*20 | Q235B | 国英 | 4700元/吨 | -- | -- | 请登录 | 请登录 |
| 冷拉方钢 | 22*22 | Q235B | 国英 | 4700元/吨 | -- | -- | 请登录 | 请登录 |
| 冷拉方钢 | 24*24 | Q235B | 国英 | 4700元/吨 | -- | -- | 请登录 | 请登录 |
| 冷拉方钢 | 25*25 | Q235B | 国英 | 4700元/吨 | -- | -- | 请登录 | 请登录 |
| 冷拉方钢 | 30*30 | Q235B | 国英 | 4700元/吨 | -- | -- | 请登录 | 请登录 |
| 冷拉方钢 | 32*32 | Q235B | 国英 | 4700元/吨 | -- | -- | 请登录 | 请登录 |
| 冷拉方钢 | 35*35 | Q235B | 国英 | 4700元/吨 | -- | -- | 请登录 | 请登录 |
| 冷拉方钢 | 36*36 | Q235B | 国英 | 4700元/吨 | -- | -- | 请登录 | 请登录 |
| 冷拉方钢 | 40*40 | Q235B | 国英 | 4750元/吨 | -- | -- | 请登录 | 请登录 |
| 冷拉方钢 | 45*45 | Q235B | 国英 | 4750元/吨 | -- | -- | 请登录 | 请登录 |
| 冷拉方钢 | 48.5*48.5 | Q235B | 国英 | 4800元/吨 | -- | -- | 请登录 | 请登录 |
| 冷拉方钢 | 50*50 | Q235B | 国英 | 4800元/吨 | -- | -- | 请登录 | 请登录 |
| 冷拉方钢 | 55*55 | Q235B | 国英 | 4800元/吨 | -- | -- | 请登录 | 请登录 |
| 冷拉方钢 | 60*60 | Q235B | 国英 | 4800元/吨 | -- | -- | 请登录 | 请登录 |
| 冷拉方钢 | 70*70 | Q235B | 国英 | 4850元/吨 | -- | -- | 请登录 | 请登录 |
| 冷拉方钢 | 80*80 | Q235B | 国英 | 4900元/吨 | -- | -- | 请登录 | 请登录 |
| 冷拉方钢 | 90*90 | Q235B | 国英 | 4900元/吨 | -- | -- | 请登录 | 请登录 |
| 冷拉方钢 | 100*100 | Q235B | 国英 | 4900元/吨 | -- | -- | 请登录 | 请登录 |
| 冷拉方钢 | 120*120 | Q235B | 国英 | 5200元/吨 | -- | -- | 请登录 | 请登录 |
| 冷拉方钢 | 15*15 | 45# | 国英 | 5300元/吨 | -- | -- | 请登录 | 请登录 |
| 冷拉方钢 | 16*16 | 45# | 国英 | 5300元/吨 | -- | -- | 请登录 | 请登录 |
| 冷拉方钢 | 18*18 | 45# | 国英 | 5300元/吨 | -- | -- | 请登录 | 请登录 |
| 冷拉方钢 | 20*20 | 45# | 国英 | 5300元/吨 | -- | -- | 请登录 | 请登录 |
| 冷拉方钢 | 22*22 | 45# | 国英 | 5300元/吨 | -- | -- | 请登录 | 请登录 |
| 冷拉方钢 | 24*24 | 45# | 国英 | 5300元/吨 | -- | -- | 请登录 | 请登录 |
| 冷拉方钢 | 25*25 | 45# | 国英 | 5300元/吨 | -- | -- | 请登录 | 请登录 |
| 冷拉方钢 | 30*30 | 45# | 国英 | 5300元/吨 | -- | -- | 请登录 | 请登录 |
| 冷拉方钢 | 40*40 | 45# | 国英 | 5300元/吨 | -- | -- | 请登录 | 请登录 |
| 冷拉方钢 | 45*45 | 45# | 国英 | 5300元/吨 | -- | -- | 请登录 | 请登录 |
| 冷拉方钢 | 48*48 | 45# | 国英 | 5300元/吨 | -- | -- | 请登录 | 请登录 |
| 冷拉方钢 | 50*50 | 45# | 国英 | 5300元/吨 | -- | -- | 请登录 | 请登录 |
| 冷拉方钢 | 60*60 | 45# | 国英 | 5600元/吨 | -- | -- | 请登录 | 请登录 |
| 冷拉方钢 | 80*80 | 45# | 国英 | 5600元/吨 | -- | -- | 请登录 | 请登录 |
| 冷拉方钢 | 16*16 | 40Cr | 国英 | 5600元/吨 | -- | -- | 请登录 | 请登录 |
| 冷拉方钢 | 36*36 | 35# | 国英 | 5500元/吨 | -- | -- | 请登录 | 请登录 |
| 冷拉扁钢 | 3*5 | Q235B | 国英 | 5500元/吨 | -- | -- | 请登录 | 请登录 |
| 冷拉扁钢 | 3*6 | Q235B | 国英 | 5500元/吨 | -- | -- | 请登录 | 请登录 |
| 冷拉扁钢 | 3*8 | Q235B | 国英 | 5500元/吨 | -- | -- | 请登录 | 请登录 |
| 冷拉扁钢 | 3*10 | Q235B | 国英 | 5500元/吨 | -- | -- | 请登录 | 请登录 |
| 冷拉扁钢 | 4*6 | Q235B | 国英 | 5500元/吨 | -- | -- | 请登录 | 请登录 |
| 冷拉扁钢 | 4*20 | Q235B | 国英 | 4900元/吨 | -- | -- | 请登录 | 请登录 |
| 冷拉扁钢 | 4*40 | Q235B | 国英 | 4900元/吨 | -- | -- | 请登录 | 请登录 |
| 冷拉扁钢 | 5*15 | Q235B | 国英 | 4900元/吨 | -- | -- | 请登录 | 请登录 |
| 冷拉扁钢 | 5*20 | Q235B | 国英 | 4900元/吨 | -- | -- | 请登录 | 请登录 |
| 冷拉扁钢 | 5*25 | Q235B | 国英 | 4900元/吨 | -- | -- | 请登录 | 请登录 |
| 冷拉扁钢 | 5*30 | Q235B | 国英 | 4900元/吨 | -- | -- | 请登录 | 请登录 |
| 冷拉扁钢 | 5*35 | Q235B | 国英 | 4900元/吨 | -- | -- | 请登录 | 请登录 |
| 冷拉扁钢 | 5*40 | Q235B | 国英 | 4900元/吨 | -- | -- | 请登录 | 请登录 |
| 冷拉扁钢 | 6*12 | Q235B | 国英 | 4700元/吨 | -- | -- | 请登录 | 请登录 |
| 冷拉扁钢 | 6*20 | Q235B | 国英 | 4700元/吨 | -- | -- | 请登录 | 请登录 |
| 冷拉扁钢 | 6*25 | Q235B | 国英 | 4700元/吨 | -- | -- | 请登录 | 请登录 |
| 冷拉扁钢 | 6*30 | Q235B | 国英 | 5000元/吨 | -- | -- | 请登录 | 请登录 |
| 冷拉扁钢 | 6*35 | Q235B | 国英 | 5000元/吨 | -- | -- | 请登录 | 请登录 |
| 冷拉扁钢 | 6*40 | Q235B | 国英 | 5000元/吨 | -- | -- | 请登录 | 请登录 |
| 冷拉扁钢 | 6*45 | Q235B | 国英 | 5000元/吨 | -- | -- | 请登录 | 请登录 |
| 冷拉扁钢 | 6*50 | Q235B | 国英 | 5000元/吨 | -- | -- | 请登录 | 请登录 |
| 冷拉扁钢 | 6*60 | Q235B | 国英 | 5000元/吨 | -- | -- | 请登录 | 请登录 |
| 冷拉扁钢 | 6*70 | Q235B | 国英 | 5000元/吨 | -- | -- | 请登录 | 请登录 |
| 冷拉扁钢 | 6*80 | Q235B | 国英 | 5000元/吨 | -- | -- | 请登录 | 请登录 |
| 冷拉扁钢 | 8*10 | Q235B | 国英 | 4700元/吨 | -- | -- | 请登录 | 请登录 |
| 冷拉扁钢 | 8*12 | Q235B | 国英 | 4700元/吨 | -- | -- | 请登录 | 请登录 |
| 冷拉扁钢 | 8*14 | Q235B | 国英 | 4700元/吨 | -- | -- | 请登录 | 请登录 |
| 冷拉扁钢 | 8*15 | Q235B | 国英 | 4700元/吨 | -- | -- | 请登录 | 请登录 |
| 冷拉扁钢 | 8*16 | Q235B | 国英 | 4700元/吨 | -- | -- | 请登录 | 请登录 |
| 冷拉扁钢 | 8*20 | Q235B | 国英 | 4700元/吨 | -- | -- | 请登录 | 请登录 |
| 冷拉扁钢 | 8*25 | Q235B | 国英 | 4700元/吨 | -- | -- | 请登录 | 请登录 |
| 冷拉扁钢 | 8*30 | Q235B | 国英 | 4700元/吨 | -- | -- | 请登录 | 请登录 |
| 冷拉扁钢 | 8*35 | Q235B | 国英 | 4700元/吨 | -- | -- | 请登录 | 请登录 |
| 冷拉扁钢 | 8*40 | Q235B | 国英 | 4700元/吨 | -- | -- | 请登录 | 请登录 |
| 冷拉扁钢 | 8*45 | Q235B | 国英 | 4700元/吨 | -- | -- | 请登录 | 请登录 |
| 冷拉扁钢 | 8*50 | Q235B | 国英 | 4800元/吨 | -- | -- | 请登录 | 请登录 |
| 冷拉扁钢 | 8*60 | Q235B | 国英 | 4800元/吨 | -- | -- | 请登录 | 请登录 |
| 冷拉扁钢 | 8*70 | Q235B | 国英 | 4800元/吨 | -- | -- | 请登录 | 请登录 |
| 冷拉扁钢 | 8*80 | Q235B | 国英 | 4800元/吨 | -- | -- | 请登录 | 请登录 |
| 冷拉扁钢 | 8*100 | Q235B | 国英 | 4800元/吨 | -- | -- | 请登录 | 请登录 |
| 冷拉扁钢 | 10*12 | Q235B | 国英 | 4700元/吨 | -- | -- | 请登录 | 请登录 |
| 冷拉扁钢 | 10*15 | Q235B | 国英 | 4700元/吨 | -- | -- | 请登录 | 请登录 |
| 冷拉扁钢 | 10*16 | Q235B | 国英 | 4700元/吨 | -- | -- | 请登录 | 请登录 |
| 冷拉扁钢 | 10*20 | Q235B | 国英 | 4700元/吨 | -- | -- | 请登录 | 请登录 |
| 冷拉扁钢 | 10*25 | Q235B | 国英 | 4700元/吨 | -- | -- | 请登录 | 请登录 |
| 冷拉扁钢 | 10*30 | Q235B | 国英 | 4700元/吨 | -- | -- | 请登录 | 请登录 |
| 冷拉扁钢 | 10*35 | Q235B | 国英 | 4700元/吨 | -- | -- | 请登录 | 请登录 |
| 冷拉扁钢 | 10*40 | Q235B | 国英 | 4700元/吨 | -- | -- | 请登录 | 请登录 |
| 冷拉扁钢 | 10*45 | Q235B | 国英 | 4700元/吨 | -- | -- | 请登录 | 请登录 |
| 冷拉扁钢 | 10*50 | Q235B | 国英 | 4750元/吨 | -- | -- | 请登录 | 请登录 |
| 冷拉扁钢 | 10*55 | Q235B | 国英 | 4750元/吨 | -- | -- | 请登录 | 请登录 |
| 冷拉扁钢 | 10*60 | Q235B | 国英 | 4750元/吨 | -- | -- | 请登录 | 请登录 |
| 冷拉扁钢 | 10*65 | Q235B | 国英 | 4750元/吨 | -- | -- | 请登录 | 请登录 |
| 冷拉扁钢 | 10*70 | Q235B | 国英 | 4750元/吨 | -- | -- | 请登录 | 请登录 |
| 冷拉扁钢 | 10*75 | Q235B | 国英 | 4750元/吨 | -- | -- | 请登录 | 请登录 |
| 冷拉扁钢 | 10*80 | Q235B | 国英 | 4750元/吨 | -- | -- | 请登录 | 请登录 |
| 冷拉扁钢 | 10*90 | Q235B | 国英 | 4800元/吨 | -- | -- | 请登录 | 请登录 |
| 冷拉扁钢 | 10*100 | Q235B | 国英 | 4800元/吨 | -- | -- | 请登录 | 请登录 |
| 冷拉扁钢 | 10*120 | Q235B | 国英 | 4800元/吨 | -- | -- | 请登录 | 请登录 |
| 冷拉扁钢 | 12*15 | Q235B | 国英 | 4700元/吨 | -- | -- | 请登录 | 请登录 |
| 冷拉扁钢 | 12*20 | Q235B | 国英 | 4700元/吨 | -- | -- | 请登录 | 请登录 |
| 冷拉扁钢 | 12*25 | Q235B | 国英 | 4700元/吨 | -- | -- | 请登录 | 请登录 |
| 冷拉扁钢 | 12*30 | Q235B | 国英 | 4700元/吨 | -- | -- | 请登录 | 请登录 |
| 冷拉扁钢 | 12*35 | Q235B | 国英 | 4700元/吨 | -- | -- | 请登录 | 请登录 |
| 冷拉扁钢 | 12*40 | Q235B | 国英 | 4700元/吨 | -- | -- | 请登录 | 请登录 |
| 冷拉扁钢 | 12*45 | Q235B | 国英 | 4700元/吨 | -- | -- | 请登录 | 请登录 |
| 冷拉扁钢 | 12*60 | Q235B | 国英 | 4800元/吨 | -- | -- | 请登录 | 请登录 |
| 冷拉扁钢 | 12*70 | Q235B | 国英 | 4800元/吨 | -- | -- | 请登录 | 请登录 |
| 冷拉扁钢 | 12*80 | Q235B | 国英 | 4800元/吨 | -- | -- | 请登录 | 请登录 |
| 冷拉扁钢 | 12*90 | Q235B | 国英 | 4800元/吨 | -- | -- | 请登录 | 请登录 |
| 冷拉扁钢 | 12*100 | Q235B | 国英 | 4900元/吨 | -- | -- | 请登录 | 请登录 |
| 冷拉扁钢 | 12*120 | Q235B | 国英 | 4900元/吨 | -- | -- | 请登录 | 请登录 |
| 冷拉扁钢 | 14*20 | Q235B | 国英 | 4700元/吨 | -- | -- | 请登录 | 请登录 |
| 冷拉扁钢 | 14*35 | Q235B | 国英 | 4700元/吨 | -- | -- | 请登录 | 请登录 |
| 冷拉扁钢 | 14*50 | Q235B | 国英 | 4800元/吨 | -- | -- | 请登录 | 请登录 |
| 冷拉扁钢 | 14*70 | Q235B | 国英 | 4800元/吨 | -- | -- | 请登录 | 请登录 |
| 冷拉扁钢 | 15*16 | Q235B | 国英 | 4700元/吨 | -- | -- | 请登录 | 请登录 |
| 冷拉扁钢 | 15*20 | Q235B | 国英 | 4700元/吨 | -- | -- | 请登录 | 请登录 |
| 冷拉扁钢 | 15*25 | Q235B | 国英 | 4700元/吨 | -- | -- | 请登录 | 请登录 |
| 冷拉扁钢 | 15*30 | Q235B | 国英 | 4700元/吨 | -- | -- | 请登录 | 请登录 |
| 冷拉扁钢 | 15*35 | Q235B | 国英 | 4700元/吨 | -- | -- | 请登录 | 请登录 |
| 冷拉扁钢 | 15*40 | Q235B | 国英 | 4700元/吨 | -- | -- | 请登录 | 请登录 |
| 冷拉扁钢 | 15*45 | Q235B | 国英 | 4700元/吨 | -- | -- | 请登录 | 请登录 |
| 冷拉扁钢 | 15*50 | Q235B | 国英 | 4750元/吨 | -- | -- | 请登录 | 请登录 |
| 冷拉扁钢 | 15*60 | Q235B | 国英 | 4750元/吨 | -- | -- | 请登录 | 请登录 |
| 冷拉扁钢 | 15*65 | Q235B | 国英 | 4750元/吨 | -- | -- | 请登录 | 请登录 |
| 冷拉扁钢 | 15*70 | Q235B | 国英 | 4800元/吨 | -- | -- | 请登录 | 请登录 |
| 冷拉扁钢 | 15*75 | Q235B | 国英 | 4800元/吨 | -- | -- | 请登录 | 请登录 |
| 冷拉扁钢 | 15*80 | Q235B | 国英 | 4800元/吨 | -- | -- | 请登录 | 请登录 |
| 冷拉扁钢 | 15*85 | Q235B | 国英 | 4800元/吨 | -- | -- | 请登录 | 请登录 |
| 冷拉扁钢 | 15*90 | Q235B | 国英 | 4800元/吨 | -- | -- | 请登录 | 请登录 |
