26日邵阳市场扁钢价格行情
关键词:钢材 钢铁 钢材网 钢铁网 湖南钢材 湖南钢铁
品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 行情价格 | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
扁钢 | 20*2 | Q195-235 | 震翔扁钢 | 4550元/吨 | -- | 纵剪 |
扁钢 | 20*3 | Q195-235 | 震翔扁钢 | 4350元/吨 | -- | 纵剪 |
扁钢 | 20*4 | Q195-235 | 震翔扁钢 | 4350元/吨 | -- | 纵剪 |
扁钢 | 25*2 | Q195-235 | 震翔扁钢 | 4170元/吨 | -- | 纵剪 |
扁钢 | 25*4 | Q195-235 | 震翔扁钢 | 4150元/吨 | -- | 纵剪 |
扁钢 | 25*6 | Q195-235 | 震翔扁钢 | 4150元/吨 | -- | 纵剪 |
扁钢 | 30*2 | Q195-235 | 震翔扁钢 | 4100元/吨 | -- | 纵剪 |
扁钢 | 30*5 | Q195-235 | 震翔扁钢 | 4150元/吨 | -- | 纵剪 |
扁钢 | 30*10 | Q195-235 | 震翔扁钢 | 4100元/吨 | -- | 纵剪 |
扁钢 | 40*3 | Q195-235 | 震翔扁钢 | 4150元/吨 | -- | 纵剪 |
扁钢 | 40*4 | Q195-235 | 震翔扁钢 | 4150元/吨 | -- | 纵剪 |
扁钢 | 40*6 | Q195-235 | 震翔扁钢 | 4150元/吨 | -- | 纵剪 |
扁钢 | 50*3 | Q195-235 | 震翔扁钢 | 4150元/吨 | -- | 纵剪 |
扁钢 | 50*5 | Q195-235 | 震翔扁钢 | 4150元/吨 | -- | 纵剪 |
扁钢 | 60*3 | Q195-235 | 震翔扁钢 | 4150元/吨 | -- | 纵剪 |
扁钢 | 60*10 | Q195-235 | 震翔扁钢 | 4150元/吨 | -- | 纵剪 |
扁钢 | 70*5 | Q195-235 | 震翔扁钢 | 4150元/吨 | -- | 纵剪 |
扁钢 | 80*8 | Q195-235 | 震翔扁钢 | 4150元/吨 | -- | 纵剪 |
扁钢 | 100*3 | Q195-235 | 震翔扁钢 | 4150元/吨 | -- | 纵剪 |
扁钢 | 100*6 | Q195-235 | 震翔扁钢 | 4150元/吨 | -- | 纵剪 |
扁钢 | 120*10 | Q195-235 | 震翔扁钢 | 4150元/吨 | -- | 纵剪 |
扁钢 | 140*12 | Q195-235 | 震翔扁钢 | 4150元/吨 | -- | 纵剪 |
扁钢 | 150*12 | Q195-235 | 震翔扁钢 | 4150元/吨 | -- | 纵剪 |
扁钢 | 160*12 | Q195-235 | 震翔扁钢 | 4150元/吨 | -- | 纵剪 |
扁钢 | 200*10 | Q195-235 | 震翔扁钢 | 4150元/吨 | -- | 纵剪 |
扁钢 | 20*6 | Q235 | 震翔扁钢 | 4100元/吨 | -- | 热轧 |
扁钢 | 25*8 | Q235 | 震翔扁钢 | 4150元/吨 | -- | 热轧 |
扁钢 | 25*10 | Q235 | 震翔扁钢 | 4200元/吨 | -- | 热轧 |
扁钢 | 25*12 | Q235 | 震翔扁钢 | 4200元/吨 | -- | 热轧 |
扁钢 | 30*6 | Q235 | 震翔扁钢 | 4100元/吨 | -- | 热轧 |
扁钢 | 30*16 | Q235 | 震翔扁钢 | 4250元/吨 | -- | 热轧 |
扁钢 | 40*20 | Q235 | 震翔扁钢 | 4200元/吨 | -- | 热轧 |
扁钢 | 40*25 | Q235 | 震翔扁钢 | 4250元/吨 | -- | 热轧 |
扁钢 | 50*6 | Q235 | 震翔扁钢 | 4230元/吨 | -- | 热轧 |
扁钢 | 50*10 | Q235 | 震翔扁钢 | 4150元/吨 | -- | 热轧 |
扁钢 | 50*16 | Q235 | 震翔扁钢 | 4170元/吨 | -- | 热轧 |
扁钢 | 50*25 | Q235 | 震翔扁钢 | 4170元/吨 | -- | 热轧 |
扁钢 | 60*6 | Q235 | 震翔扁钢 | 4200元/吨 | -- | 热轧 |
扁钢 | 60*20 | Q235 | 震翔扁钢 | 4170元/吨 | -- | 热轧 |
扁钢 | 65*10 | Q235 | 震翔扁钢 | 4170元/吨 | -- | 热轧 |
扁钢 | 70*7 | Q235 | 震翔扁钢 | 4150元/吨 | -- | 热轧 |
扁钢 | 70*12 | Q235 | 震翔扁钢 | 4170元/吨 | -- | 热轧 |
扁钢 | 70*20 | Q235 | 震翔扁钢 | 4170元/吨 | -- | 热轧 |
扁钢 | 80*20 | Q235 | 震翔扁钢 | 4170元/吨 | -- | 热轧 |
扁钢 | 100*10 | Q235 | 震翔扁钢 | 4150元/吨 | -- | 热轧 |
扁钢 | 100*16 | Q235 | 震翔扁钢 | 4170元/吨 | -- | 热轧 |
扁钢 | 100*20 | Q235 | 震翔扁钢 | 4170元/吨 | -- | 热轧 |
扁钢 | 120*12 | Q235 | 震翔扁钢 | 4170元/吨 | -- | 热轧 |
扁钢 | 120*20 | Q235 | 震翔扁钢 | 4170元/吨 | -- | 热轧 |
扁钢 | 150*8 | Q235 | 震翔扁钢 | 4150元/吨 | -- | 热轧 |
扁钢 | 150*20 | Q235 | 震翔扁钢 | 4170元/吨 | -- | 热轧 |
【备注】:以上基准采集价格为现款含税仓库自提价格,不含其它费用;
资讯(采集监督投诉):0731-82241060
【免责声明】:天贸钢铁网力求使用的信息准确、信息所述内容及观点的客观公正,但并不保证其是否需要进行必要变更。天贸钢铁网提供的信息仅供客户决策参考,并不构成对客户决策的直接建议,客户不应以此取代自己的独立判断,客户做出的任何决策与天贸钢铁网无关。本报告版权归天贸钢铁网所有,为非公开资料,仅供天贸钢铁网客户自身使用;本文为天贸钢铁网编辑,如需使用,请联系0731-82241060申请授权,未经天贸钢铁网书面授权,任何人不得以任何形式传播、发布、复制本报告。天贸钢铁网保留对任何侵权行为和有悖报告原意的引用行为进行追究的权利。
资讯(采集监督投诉):0731-82241060
【免责声明】:天贸钢铁网力求使用的信息准确、信息所述内容及观点的客观公正,但并不保证其是否需要进行必要变更。天贸钢铁网提供的信息仅供客户决策参考,并不构成对客户决策的直接建议,客户不应以此取代自己的独立判断,客户做出的任何决策与天贸钢铁网无关。本报告版权归天贸钢铁网所有,为非公开资料,仅供天贸钢铁网客户自身使用;本文为天贸钢铁网编辑,如需使用,请联系0731-82241060申请授权,未经天贸钢铁网书面授权,任何人不得以任何形式传播、发布、复制本报告。天贸钢铁网保留对任何侵权行为和有悖报告原意的引用行为进行追究的权利。
【相关文章】