02日长沙市场冷卷板价格行情
关键词:钢材 钢铁 钢材网 钢铁网 湖南钢材 湖南钢铁
品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 行情价格 | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
冷卷板 | 0.5*1000-1250*2000 | DC01 | 涟钢 | 4710元/吨 | 0 | 1000宽加价30 |
冷卷板 | 0.5*1000-1250*2000 | DC03 | 涟钢 | 4950元/吨 | 0 | 1000宽加价30 |
冷卷板 | 0.5*1000-1250*2000 | DC04 | 涟钢 | 5210元/吨 | 0 | 1000宽加价30 |
冷卷板 | 1.0-2.0*1000-1250*2500 | DC01 | 涟钢 | 4510元/吨 | 0 | 1000宽加价30 |
冷卷板 | 1.0-2.0*1000-1250*2500 | DC03 | 涟钢 | 4720元/吨 | 0 | 1000宽加价30 |
冷卷板 | 1.0-2.0*1000-1250*2500 | DC04 | 涟钢 | 4980元/吨 | 0 | 1000宽加价30 |
冷卷板 | 2.5*1000-1250*2500 | DC01 | 涟钢 | 4660元/吨 | 0 | 1000宽加价30 |
冷卷板 | 2.5*1000-1250*2500 | DC03 | 涟钢 | 4900元/吨 | 0 | 1000宽加价30 |
冷卷板 | 2.5*1000-1250*2500 | DC04 | 涟钢 | 5160元/吨 | 0 | 1000宽加价30 |
冷卷板 | 0.6*1250*2500 | DC01 | 涟钢 | 4630元/吨 | 0 | 无 |
冷卷板 | 0.7*1250*2500 | DC01 | 涟钢 | 4600元/吨 | 0 | 无 |
冷卷板 | 0.8*1250*2500 | DC01 | 涟钢 | 4570元/吨 | 0 | 无 |
冷卷板 | 0.9*1250*2500 | DC01 | 涟钢 | 4510元/吨 | 0 | 无 |
冷卷板 | 0.5*1000-1250*2000 | DC01 | 新钢 | 4610元/吨 | 0 | 1000宽加价30 |
冷卷板 | 0.5*1000-1250*2000 | DC03 | 新钢 | 4760元/吨 | 0 | 1000宽加价30 |
冷卷板 | 0.5*1000-1250*2000 | DC04 | 新钢 | 4860元/吨 | 0 | 1000宽加价30 |
冷卷板 | 1.0-2.0*1000-1250*2500 | DC01 | 新钢 | 4480元/吨 | 0 | 1000宽加价30 |
冷卷板 | 1.0-2.0*1000-1250*2500 | DC03 | 新钢 | 4630元/吨 | 0 | 1000宽加价30 |
冷卷板 | 1.0-2.0*1000-1250*2500 | DC04 | 新钢 | 4730元/吨 | 0 | 1000宽加价30 |
冷卷板 | 0.6*1250*2500 | DC01 | 新钢 | 4590元/吨 | 0 | 无 |
冷卷板 | 0.7*1250*2500 | DC01 | 新钢 | 4550元/吨 | 0 | 无 |
冷卷板 | 0.8*1250*2500 | DC01 | 新钢 | 4530元/吨 | 0 | 无 |
冷卷板 | 0.9*1250*2500 | DC01 | 新钢 | 4500元/吨 | 0 | 无 |
冷卷板 | 0.5*1000-1250*2000 | DC01 | 柳钢 | 4630元/吨 | 0 | 1000宽加价30 |
冷卷板 | 0.5*1000-1250*2000 | DC03 | 柳钢 | 4780元/吨 | 0 | 1000宽加价30 |
冷卷板 | 0.5*1000-1250*2000 | DC04 | 柳钢 | 4910元/吨 | 0 | 1000宽加价30 |
冷卷板 | 1.0-2.0*1000-1250*2500 | DC01 | 柳钢 | 4480元/吨 | 0 | 1000宽加价30 |
冷卷板 | 1.0-2.0*1000-1250*2500 | DC03 | 柳钢 | 4630元/吨 | 0 | 1000宽加价30 |
冷卷板 | 1.0-2.0*1000-1250*2500 | DC04 | 柳钢 | 4760元/吨 | 0 | 1000宽加价30 |
冷卷板 | 2.5*1000-1250*2500 | DC01 | 柳钢 | 4540元/吨 | 0 | 1000宽加价30 |
冷卷板 | 2.5*1000-1250*2500 | DC03 | 柳钢 | 4690元/吨 | 0 | 1000宽加价30 |
冷卷板 | 2.5*1000-1250*2500 | DC04 | 柳钢 | 4820元/吨 | 0 | 1000宽加价30 |
冷卷板 | 0.6*1250*2500 | DC01 | 柳钢 | 4530元/吨 | 0 | 无 |
冷卷板 | 0.7*1250*2500 | DC01 | 柳钢 | 4510元/吨 | 0 | 无 |
冷卷板 | 0.8*1250*2500 | DC01 | 柳钢 | 4580元/吨 | 0 | 无 |
冷卷板 | 0.9*1250*2500 | DC01 | 柳钢 | 4480元/吨 | 0 | 无 |
冷卷板 | 0.5*1000-1250*2000 | DC01 | 武钢 | 4600元/吨 | 0 | 1000宽加价30 |
冷卷板 | 0.5*1000-1250*2000 | DC03 | 武钢 | 4780元/吨 | 0 | 1000宽加价30 |
冷卷板 | 0.5*1000-1250*2000 | DC04 | 武钢 | 5020元/吨 | 0 | 1000宽加价30 |
冷卷板 | 0.5*1000-1250*2000 | DC05-07 | 武钢 | 5150元/吨 | 0 | 1000宽加价30 |
冷卷板 | 1.0-2.0*1000-1250*2500 | DC01 | 武钢 | 4450元/吨 | 0 | 1000宽加价30 |
冷卷板 | 1.0-2.0*1000-1250*2500 | DC03 | 武钢 | 4630元/吨 | 0 | 1000宽加价30 |
冷卷板 | 1.0-2.0*1000-1250*2500 | DC04 | 武钢 | 4870元/吨 | 0 | 1000宽加价30 |
冷卷板 | 1.0-2.0*1000-1250*2500 | DC05-07 | 武钢 | 5000元/吨 | 0 | 1000宽加价30 |
冷卷板 | 2.5*1000-1250*2500 | DC01 | 武钢 | 4670元/吨 | 0 | 1000宽加价30 |
冷卷板 | 2.5*1000-1250*2500 | DC03 | 武钢 | 4850元/吨 | 0 | 1000宽加价30 |
冷卷板 | 2.5*1000-1250*2500 | DC04 | 武钢 | 5090元/吨 | 0 | 1000宽加价30 |
冷卷板 | 2.5*1000-1250*2500 | DC05-07 | 武钢 | 5220元/吨 | 0 | 1000宽加价30 |
【备注】:以上基准采集价格为现款含税仓库自提价格,不含其它费用;
资讯(采集监督投诉):0731-82241060
【免责声明】:天贸钢铁网力求使用的信息准确、信息所述内容及观点的客观公正,但并不保证其是否需要进行必要变更。天贸钢铁网提供的信息仅供客户决策参考,并不构成对客户决策的直接建议,客户不应以此取代自己的独立判断,客户做出的任何决策与天贸钢铁网无关。本报告版权归天贸钢铁网所有,为非公开资料,仅供天贸钢铁网客户自身使用;本文为天贸钢铁网编辑,如需使用,请联系0731-82241060申请授权,未经天贸钢铁网书面授权,任何人不得以任何形式传播、发布、复制本报告。天贸钢铁网保留对任何侵权行为和有悖报告原意的引用行为进行追究的权利。
资讯(采集监督投诉):0731-82241060
【免责声明】:天贸钢铁网力求使用的信息准确、信息所述内容及观点的客观公正,但并不保证其是否需要进行必要变更。天贸钢铁网提供的信息仅供客户决策参考,并不构成对客户决策的直接建议,客户不应以此取代自己的独立判断,客户做出的任何决策与天贸钢铁网无关。本报告版权归天贸钢铁网所有,为非公开资料,仅供天贸钢铁网客户自身使用;本文为天贸钢铁网编辑,如需使用,请联系0731-82241060申请授权,未经天贸钢铁网书面授权,任何人不得以任何形式传播、发布、复制本报告。天贸钢铁网保留对任何侵权行为和有悖报告原意的引用行为进行追究的权利。
【相关文章】