6月28日建材调价汇总
关键词:钢材 钢铁 钢材网 钢铁网 湖南钢材 湖南钢铁
钢厂 | 种类 | 材质 | 规格 | 价格 | 涨跌 | 备注 | 日期 |
江苏雨花 | 高线 | HPB300 | Φ8-10mm | 5310 | —— | 含税 | 2021-06-28 |
螺纹钢 | HRB400 | Φ18-20mm | 4870 | 上调20 | 含税 | 2021-06-28 | |
盘螺 | HRB400 | Φ8-10mm | 5430 | —— | 含税 | 2021-06-28 | |
莱钢永锋 | 螺纹钢 | HRB400E | Φ18mm | 4900 | 下调40 | 含税 | 2021-06-28 |
盘螺 | HRB400 | Φ8-10mm | 5200 | 下调40 | 含税 | 2021-06-28 | |
马钢 | 高线 | HPB300 | Φ8mm | 5500 | —— | 含税 | 2021-06-28 |
螺纹钢 | HRB400 | Φ20mm | 4980 | —— | 含税 | 2021-06-28 | |
盘螺 | HRB400 | Φ8mm | 5530 | —— | 含税 | 2021-06-28 | |
山西高义 | 高线 | Q235 | 8-10mm | 5060 | —— | 含税 | 2021-06-28 |
盘螺 | HRB400E | 8-10mm | 5160 | —— | 含税 | 2021-06-28 | |
武安裕华 | 高线 | Q195 | 6.5mm | 5170 | —— | 含税 | 2021-06-28 |
高线 | Q195-235 | 22mm | 5000 | —— | 含税 | 2021-06-28 | |
高线 | Q195-235 | 24mm | 5020 | —— | 含税 | 2021-06-28 | |
新抚钢 | 螺纹钢 | HRB400E | Φ16-25mm | 4730 | —— | 含税 | 2021-06-28 |
盘螺 | HRB400E | Φ8mm | 5040 | —— | 含税 | 2021-06-28 |
天贸钢铁网免责声明:
天贸钢铁网所提供的信息及资料除原创外,有部分资讯从网络等媒体收集而来,版权归原作者及媒体网站所有,天贸钢铁网力求保存原有的版权信息并尽可能注明来源;部分因为操作上的原因可能已将原有信息丢失,敬请原作者谅解,如果您对天贸钢铁网所载文章及作品版权的归属存有异议,请立即通知天贸钢铁网,天贸钢铁网将立即予以删除,同时向您表示歉意!本信息仅供您参考,未经许可,不得转载。
天贸钢铁网所提供的信息及资料除原创外,有部分资讯从网络等媒体收集而来,版权归原作者及媒体网站所有,天贸钢铁网力求保存原有的版权信息并尽可能注明来源;部分因为操作上的原因可能已将原有信息丢失,敬请原作者谅解,如果您对天贸钢铁网所载文章及作品版权的归属存有异议,请立即通知天贸钢铁网,天贸钢铁网将立即予以删除,同时向您表示歉意!本信息仅供您参考,未经许可,不得转载。
【相关文章】