20日长沙市场冷卷板批发价格
关键词:钢材 钢铁 钢材网 钢铁网 湖南钢材 湖南钢铁
品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 行情价格 | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
冷卷板 | 0.5*1000-1250*2000 | DC01 | 涟钢 | 5810元/吨 | +20 | 1000宽加价30 |
冷卷板 | 0.5*1000-1250*2000 | DC03 | 涟钢 | 6050元/吨 | +20 | 1000宽加价30 |
冷卷板 | 0.5*1000-1250*2000 | DC04 | 涟钢 | 6310元/吨 | +20 | 1000宽加价30 |
冷卷板 | 1.0-2.0*1000-1250*2500 | DC01 | 涟钢 | 5610元/吨 | +20 | 1000宽加价30 |
冷卷板 | 1.0-2.0*1000-1250*2500 | DC03 | 涟钢 | 5820元/吨 | +20 | 1000宽加价30 |
冷卷板 | 1.0-2.0*1000-1250*2500 | DC04 | 涟钢 | 6080元/吨 | +20 | 1000宽加价30 |
冷卷板 | 2.5*1000-1250*2500 | DC01 | 涟钢 | 5760元/吨 | +20 | 1000宽加价30 |
冷卷板 | 2.5*1000-1250*2500 | DC03 | 涟钢 | 6000元/吨 | +20 | 1000宽加价30 |
冷卷板 | 2.5*1000-1250*2500 | DC04 | 涟钢 | 6260元/吨 | +20 | 1000宽加价30 |
冷卷板 | 0.6*1250*2500 | DC01 | 涟钢 | 5730元/吨 | +20 | 无 |
冷卷板 | 0.7*1250*2500 | DC01 | 涟钢 | 5700元/吨 | +20 | 无 |
冷卷板 | 0.8*1250*2500 | DC01 | 涟钢 | 5670元/吨 | +20 | 无 |
冷卷板 | 0.9*1250*2500 | DC01 | 涟钢 | 5610元/吨 | +20 | 无 |
冷卷板 | 0.5*1000-1250*2000 | DC01 | 新钢 | 5710元/吨 | +20 | 1000宽加价30 |
冷卷板 | 0.5*1000-1250*2000 | DC03 | 新钢 | 5860元/吨 | +20 | 1000宽加价30 |
冷卷板 | 0.5*1000-1250*2000 | DC04 | 新钢 | 5960元/吨 | +20 | 1000宽加价30 |
冷卷板 | 1.0-2.0*1000-1250*2500 | DC01 | 新钢 | 5580元/吨 | +20 | 1000宽加价30 |
冷卷板 | 1.0-2.0*1000-1250*2500 | DC03 | 新钢 | 5730元/吨 | +20 | 1000宽加价30 |
冷卷板 | 1.0-2.0*1000-1250*2500 | DC04 | 新钢 | 5830元/吨 | +20 | 1000宽加价30 |
冷卷板 | 0.6*1250*2500 | DC01 | 新钢 | 5690元/吨 | +20 | 无 |
冷卷板 | 0.7*1250*2500 | DC01 | 新钢 | 5650元/吨 | +20 | 无 |
冷卷板 | 0.8*1250*2500 | DC01 | 新钢 | 5630元/吨 | +20 | 无 |
冷卷板 | 0.9*1250*2500 | DC01 | 新钢 | 5600元/吨 | +20 | 无 |
冷卷板 | 0.5*1000-1250*2000 | DC01 | 柳钢 | 5730元/吨 | +20 | 1000宽加价30 |
冷卷板 | 0.5*1000-1250*2000 | DC03 | 柳钢 | 5880元/吨 | +20 | 1000宽加价30 |
冷卷板 | 0.5*1000-1250*2000 | DC04 | 柳钢 | 6010元/吨 | +20 | 1000宽加价30 |
冷卷板 | 1.0-2.0*1000-1250*2500 | DC01 | 柳钢 | 5580元/吨 | +20 | 1000宽加价30 |
冷卷板 | 1.0-2.0*1000-1250*2500 | DC03 | 柳钢 | 5730元/吨 | +20 | 1000宽加价30 |
冷卷板 | 1.0-2.0*1000-1250*2500 | DC04 | 柳钢 | 5860元/吨 | +20 | 1000宽加价30 |
冷卷板 | 2.5*1000-1250*2500 | DC01 | 柳钢 | 5640元/吨 | +20 | 1000宽加价30 |
冷卷板 | 2.5*1000-1250*2500 | DC03 | 柳钢 | 5790元/吨 | +20 | 1000宽加价30 |
冷卷板 | 2.5*1000-1250*2500 | DC04 | 柳钢 | 5920元/吨 | +20 | 1000宽加价30 |
冷卷板 | 0.6*1250*2500 | DC01 | 柳钢 | 5630元/吨 | +20 | 无 |
冷卷板 | 0.7*1250*2500 | DC01 | 柳钢 | 5610元/吨 | +20 | 无 |
冷卷板 | 0.8*1250*2500 | DC01 | 柳钢 | 5680元/吨 | +20 | 无 |
冷卷板 | 0.9*1250*2500 | DC01 | 柳钢 | 5580元/吨 | +20 | 无 |
冷卷板 | 0.5*1000-1250*2000 | DC01 | 武钢 | 5700元/吨 | +20 | 1000宽加价30 |
冷卷板 | 0.5*1000-1250*2000 | DC03 | 武钢 | 5880元/吨 | +20 | 1000宽加价30 |
冷卷板 | 0.5*1000-1250*2000 | DC04 | 武钢 | 6120元/吨 | +20 | 1000宽加价30 |
冷卷板 | 0.5*1000-1250*2000 | DC05-07 | 武钢 | 6250元/吨 | +20 | 1000宽加价30 |
冷卷板 | 1.0-2.0*1000-1250*2500 | DC01 | 武钢 | 5550元/吨 | +20 | 1000宽加价30 |
冷卷板 | 1.0-2.0*1000-1250*2500 | DC03 | 武钢 | 5730元/吨 | +20 | 1000宽加价30 |
冷卷板 | 1.0-2.0*1000-1250*2500 | DC04 | 武钢 | 5970元/吨 | +20 | 1000宽加价30 |
冷卷板 | 1.0-2.0*1000-1250*2500 | DC05-07 | 武钢 | 6100元/吨 | +20 | 1000宽加价30 |
冷卷板 | 2.5*1000-1250*2500 | DC01 | 武钢 | 5770元/吨 | +20 | 1000宽加价30 |
冷卷板 | 2.5*1000-1250*2500 | DC03 | 武钢 | 5950元/吨 | +20 | 1000宽加价30 |
冷卷板 | 2.5*1000-1250*2500 | DC04 | 武钢 | 6190元/吨 | +20 | 1000宽加价30 |
冷卷板 | 2.5*1000-1250*2500 | DC05-07 | 武钢 | 6320元/吨 | +20 | 1000宽加价30 |
天贸钢铁网免责声明:
天贸钢铁网所提供的信息及资料除原创外,有部分资讯从网络等媒体收集而来,版权归原作者及媒体网站所有,天贸钢铁网力求保存原有的版权信息并尽可能注明来源;部分因为操作上的原因可能已将原有信息丢失,敬请原作者谅解,如果您对天贸钢铁网所载文章及作品版权的归属存有异议,请立即通知天贸钢铁网,天贸钢铁网将立即予以删除,同时向您表示歉意!本信息仅供您参考,未经许可,不得转载。
天贸钢铁网所提供的信息及资料除原创外,有部分资讯从网络等媒体收集而来,版权归原作者及媒体网站所有,天贸钢铁网力求保存原有的版权信息并尽可能注明来源;部分因为操作上的原因可能已将原有信息丢失,敬请原作者谅解,如果您对天贸钢铁网所载文章及作品版权的归属存有异议,请立即通知天贸钢铁网,天贸钢铁网将立即予以删除,同时向您表示歉意!本信息仅供您参考,未经许可,不得转载。
【相关文章】