11日长沙市场扁钢价格行情
关键词:钢材 钢铁 钢材网 钢铁网 湖南钢材 湖南钢铁
品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 行情价格 | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
扁钢 | 20*3 | Q235 | 震翔扁钢 | 4450元/吨 | +4450 | 纵剪 |
扁钢 | 20*4 | Q235 | 震翔扁钢 | 4450元/吨 | +4450 | 纵剪 |
扁钢 | 20*6 | Q235 | 震翔扁钢 | 4250元/吨 | +4250 | 热轧 |
扁钢 | 25*2 | Q235 | 震翔扁钢 | 4500元/吨 | +4500 | 纵剪 |
扁钢 | 25*4 | Q235 | 震翔扁钢 | 4350元/吨 | +4350 | 纵剪 |
扁钢 | 25*6 | Q235 | 震翔扁钢 | 4400元/吨 | +4400 | 纵剪 |
扁钢 | 25*8 | Q235 | 震翔扁钢 | 4250元/吨 | +4250 | 热轧 |
扁钢 | 25*10 | Q235 | 震翔扁钢 | 4800元/吨 | +4800 | 热轧 |
扁钢 | 25*12 | Q235 | 震翔扁钢 | 5000元/吨 | +5000 | 热轧 |
扁钢 | 30*2 | Q235 | 震翔扁钢 | 4500元/吨 | +4500 | 纵剪 |
扁钢 | 30*5 | Q235 | 震翔扁钢 | 4350元/吨 | +4350 | 纵剪 |
扁钢 | 30*6 | Q235 | 震翔扁钢 | 4250元/吨 | +4250 | 热轧 |
扁钢 | 30*10 | Q235 | 震翔扁钢 | 4400元/吨 | +4400 | 纵剪 |
扁钢 | 30*16 | Q235 | 震翔扁钢 | 4500元/吨 | +4500 | 热轧 |
扁钢 | 40*3 | Q235 | 震翔扁钢 | 4350元/吨 | +4350 | 纵剪 |
扁钢 | 40*6 | Q235 | 震翔扁钢 | 4320元/吨 | +4320 | 纵剪 |
扁钢 | 40*20 | Q235 | 震翔扁钢 | 4450元/吨 | +4450 | 热轧 |
扁钢 | 50*3 | Q235 | 震翔扁钢 | 4350元/吨 | +4350 | 纵剪 |
扁钢 | 50*5 | Q235 | 震翔扁钢 | 4320元/吨 | +4320 | 纵剪 |
扁钢 | 50*6 | Q235 | 震翔扁钢 | 4500元/吨 | +4500 | 热轧 |
扁钢 | 50*10 | Q235 | 震翔扁钢 | 4400元/吨 | +4400 | 热轧 |
扁钢 | 50*16 | Q235 | 震翔扁钢 | 4400元/吨 | +4400 | 热轧 |
扁钢 | 50*25 | Q235 | 震翔扁钢 | 4450元/吨 | +4450 | 热轧 |
扁钢 | 60*3 | Q235 | 震翔扁钢 | 4350元/吨 | +4350 | 纵剪 |
扁钢 | 60*6 | Q235 | 震翔扁钢 | 4450元/吨 | +4450 | 热轧 |
扁钢 | 60*20 | Q235 | 震翔扁钢 | 4400元/吨 | +4400 | 热轧 |
扁钢 | 65*10 | Q235 | 震翔扁钢 | 4400元/吨 | +4400 | 热轧 |
扁钢 | 70*5 | Q235 | 震翔扁钢 | 4320元/吨 | +4320 | 纵剪 |
扁钢 | 70*7 | Q235 | 震翔扁钢 | 4450元/吨 | +4450 | 热轧 |
扁钢 | 70*8 | Q235 | 震翔扁钢 | 4400元/吨 | +4400 | 热轧 |
扁钢 | 70*12 | Q235 | 震翔扁钢 | 4400元/吨 | +4400 | 热轧 |
扁钢 | 70*20 | Q235 | 震翔扁钢 | 4450元/吨 | +4450 | 热轧 |
扁钢 | 80*8 | Q235 | 震翔扁钢 | 4320元/吨 | +4320 | 纵剪 |
扁钢 | 80*20 | Q235 | 震翔扁钢 | 4400元/吨 | +4400 | 热轧 |
扁钢 | 100*3 | Q235 | 震翔扁钢 | 4350元/吨 | +4350 | 纵剪 |
扁钢 | 100*6 | Q235 | 震翔扁钢 | 4320元/吨 | +4320 | 纵剪 |
扁钢 | 100*16 | Q235 | 震翔扁钢 | 4400元/吨 | +4400 | 热轧 |
扁钢 | 120*10 | Q235 | 震翔扁钢 | 4320元/吨 | +4320 | 纵剪 |
扁钢 | 120*12 | Q235 | 震翔扁钢 | 4400元/吨 | +4400 | 热轧 |
扁钢 | 120*20 | Q235 | 震翔扁钢 | 4450元/吨 | +4450 | 热轧 |
扁钢 | 140*12 | Q235 | 震翔扁钢 | 4350元/吨 | +4350 | 纵剪 |
扁钢 | 150*12 | Q235 | 震翔扁钢 | 4350元/吨 | +4350 | 纵剪 |
扁钢 | 150*8 | Q235 | 震翔扁钢 | 4400元/吨 | +4400 | 热轧 |
扁钢 | 150*20 | Q235 | 震翔扁钢 | 4450元/吨 | +4450 | 热轧 |
扁钢 | 160*12 | Q235 | 震翔扁钢 | 4350元/吨 | +4350 | 纵剪 |
扁钢 | 200*10 | Q235 | 震翔扁钢 | 4350元/吨 | +4350 | 纵剪 |
扁钢 | 20*2 | Q235 | 震翔扁钢 | 4550元/吨 | +4550 | 纵剪 |
扁钢 | 60*10 | Q235 | 震翔扁钢 | 4320元/吨 | +4320 | 纵剪 |
扁钢 | 100*10 | Q235 | 震翔扁钢 | 4400元/吨 | -- | 热轧 |
本信息仅供您参考,未经许可,不得转载。
本站部分内容摘自互联网,如果给您造成不便或侵犯了您的版权,请与我们联系。
本站部分内容摘自互联网,如果给您造成不便或侵犯了您的版权,请与我们联系。
【相关文章】