关键词:钢材 钢铁 钢材网 钢铁网 湖南钢材 湖南钢铁
品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 行情价格 | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
盘螺 | 6 | HRB400 | 萍钢 | 5220元/吨 | +10 | 加价50 |
盘螺 | 6 | HRB400 | 冷钢 | 5220元/吨 | +10 | 加价50 |
盘螺 | 8 | HRB400 | 萍钢 | 4980元/吨 | +10 | 无 |
盘螺 | 8 | HRB400 | 冷钢 | 4980元/吨 | +10 | 无 |
盘螺 | 8 | HRB400 | 湘钢 | 4990元/吨 | +10 | 无 |
盘螺 | 10 | HRB400 | 萍钢 | 4980元/吨 | +10 | 无 |
盘螺 | 10 | HRB400 | 冷钢 | 4980元/吨 | +10 | 无 |
盘螺 | 10 | HRB400 | 湘钢 | 4990元/吨 | +10 | 无 |
盘螺 | 12 | HRB400 | 萍钢 | 4990元/吨 | +10 | 无 |
盘螺 | 12 | HRB400 | 湘钢 | 4990元/吨 | +10 | 无 |
盘螺 | 6 | HRB400E | 冷钢 | 5250元/吨 | +10 | 加价50 |
盘螺 | 6 | HRB400E | 萍钢 | 5250元/吨 | +10 | 加价50 |
盘螺 | 8 | HRB400E | 冷钢 | 5010元/吨 | +10 | 无 |
盘螺 | 10 | HRB400E | 冷钢 | 5010元/吨 | +10 | 无 |
盘螺 | 8 | HRB400E | 萍钢 | 5010元/吨 | +10 | 无 |
盘螺 | 10 | HRB400E | 萍钢 | 5010元/吨 | +10 | 无 |
盘螺 | 6 | HRB400E | 柳钢 | 5250元/吨 | +10 | 无 |
盘螺 | 8 | HRB400E | 柳钢 | 5000元/吨 | +10 | 无 |
盘螺 | 10 | HRB400E | 柳钢 | 5000元/吨 | +10 | 无 |
盘螺 | 8 | HRB400E | 湘钢 | 5020元/吨 | +10 | 无 |
盘螺 | 10 | HRB400E | 湘钢 | 5020元/吨 | +10 | 无 |
盘螺 | 6 | HRB400E | 苏钢中亚 | 5030元/吨 | +10 | 无 |
盘螺 | 8 | HRB400E | 苏钢中亚 | 4870元/吨 | +10 | -- |
盘螺 | 10 | HRB400E | 苏钢中亚 | 4870元/吨 | +10 | -- |
盘螺 | 12 | HRB400E | 苏钢中亚 | 4870元/吨 | +10 | -- |
盘螺 | 6 | HRB400 | 新钢 | 5220元/吨 | +10 | 抗震钢加价30 |
盘螺 | 8 | HRB400 | 新钢 | 4980元/吨 | +10 | 抗震钢加价30 |
盘螺 | 10 | HRB400 | 新钢 | 4980元/吨 | +10 | 抗震钢加价30 |
盘螺 | 6 | HRB400 | 武钢 | 5150元/吨 | +10 | -- |
盘螺 | 8 | HRB400 | 武钢 | 4930元/吨 | +10 | -- |
盘螺 | 10 | HRB400 | 武钢 | 4930元/吨 | +10 | -- |
盘螺 | 6 | HRB400E | 武钢 | 5180元/吨 | +10 | -- |
盘螺 | 8 | HRB400E | 武钢 | 4960元/吨 | +10 | -- |
盘螺 | 10 | HRB400E | 武钢 | 4960元/吨 | +10 | -- |
盘螺 | 6 | HRB400E | 山西建龙 | 5010元/吨 | +10 | 原海鑫 |
盘螺 | 8 | HRB400E | 山西建龙 | 4860元/吨 | +10 | 原海鑫 |
盘螺 | 10 | HRB400E | 山西建龙 | 4860元/吨 | +10 | 原海鑫 |
盘螺 | 8 | HRB400 | 河北敬业 | 4870元/吨 | +10 | 无 |
盘螺 | 10 | HRB400 | 河北敬业 | 4870元/吨 | +10 | 无 |
盘螺 | 6 | HRB400 | 河北敬业 | 5000元/吨 | +10 | 无 |
盘螺 | 6 | HRB400E | 河北敬业 | 5040元/吨 | +10 | 无 |
盘螺 | 8 | HRB400E | 河北敬业 | 4890元/吨 | +10 | 无 |
盘螺 | 10 | HRB400E | 河北敬业 | 4890元/吨 | +10 | 无 |
盘螺 | 6 | HRB400 | 山西太行 | 5130元/吨 | +10 | 无 |
盘螺 | 8 | HRB400 | 山西太行 | 4930元/吨 | +10 | 无 |
盘螺 | 10 | HRB400 | 山西太行 | 4930元/吨 | +10 | 无 |
盘螺 | 12 | HRB400 | 山西太行 | 4900元/吨 | +10 | 无 |
盘螺 | 6 | HRB400E | 山西太行 | 5140元/吨 | +10 | 无 |
盘螺 | 8 | HRB400E | 山西太行 | 4980元/吨 | +10 | 无 |
盘螺 | 10 | HRB400E | 山西太行 | 4980元/吨 | +10 | 无 |
盘螺 | 12 | HRB400E | 山西太行 | 4950元/吨 | +10 | 无 |
盘螺 | 8 | HRB400 | 鄂钢 | 4930元/吨 | +10 | -- |
盘螺 | 10 | HRB400 | 鄂钢 | 4930元/吨 | +10 | -- |
盘螺 | 6 | HRB400 | 徐州华宏 | 4960元/吨 | +10 | 无 |
盘螺 | 8 | HRB400 | 徐州华宏 | 4820元/吨 | +10 | 无 |
盘螺 | 10 | HRB400 | 徐州华宏 | 4820元/吨 | +10 | 无 |
盘螺 | 6 | HRB400 | 联鑫黄海 | 5000元/吨 | +10 | 无 |
盘螺 | 8 | HRB400 | 联鑫黄海 | 4860元/吨 | +10 | 无 |
盘螺 | 10 | HRB400 | 联鑫黄海 | 4860元/吨 | +10 | 无 |
盘螺 | 8 | HRB400E | 鄂钢 | 4960元/吨 | +10 | -- |
盘螺 | 10 | HRB400E | 鄂钢 | 4960元/吨 | +10 | -- |
盘螺 | 6 | HRB400 | 连云港亚新 | 4920元/吨 | +10 | -- |
盘螺 | 8 | HRB400 | 连云港亚新 | 4830元/吨 | +10 | -- |
盘螺 | 10 | HRB400 | 连云港亚新 | 4830元/吨 | +10 | -- |
盘螺 | 14 | HRB400 | 连云港亚新 | 4830元/吨 | +10 | -- |
盘螺 | 6 | HRB400E | 连云港亚新 | 4960元/吨 | +10 | -- |
盘螺 | 8 | HRB400E | 连云港亚新 | 4830元/吨 | +10 | -- |
盘螺 | 10 | HRB400E | 连云港亚新 | 4830元/吨 | +10 | -- |
盘螺 | 14 | HRB400E | 连云港亚新 | 4830元/吨 | +10 | -- |
盘螺 | 6 | HRB400 | 安徽贵航 | 5010元/吨 | +10 | -- |
盘螺 | 8 | HRB400 | 安徽贵航 | 4870元/吨 | +10 | -- |
盘螺 | 10 | HRB400 | 安徽贵航 | 4870元/吨 | +10 | -- |
盘螺 | 8 | HRB400E | 龙钢 | 4970元/吨 | +10 | -- |
盘螺 | 10 | HRB400E | 龙钢 | 4970元/吨 | +10 | -- |
盘螺 | 6 | HRB400 | 南(昌)钢 | 5220元/吨 | +10 | -- |
盘螺 | 8 | HRB400 | 南(昌)钢 | 4980元/吨 | +10 | -- |
盘螺 | 10 | HRB400 | 南(昌)钢 | 4980元/吨 | +10 | -- |
盘螺 | 8 | HRB400E | 鄂州吴城 | 4750元/吨 | +10 | -- |
盘螺 | 10 | HRB400E | 鄂州吴城 | 4750元/吨 | +10 | -- |
盘螺 | 6 | HRB400 | 江苏镔鑫 | 4840元/吨 | +10 | -- |
盘螺 | 8 | HRB400 | 江苏镔鑫 | 4690元/吨 | +10 | -- |
盘螺 | 10 | HRB400 | 江苏镔鑫 | 4690元/吨 | +10 | -- |
盘螺 | 6 | HRB400E | 江苏镔鑫 | 4880元/吨 | +10 | -- |
盘螺 | 8 | HRB400E | 江苏镔鑫 | 4740元/吨 | +10 | -- |
盘螺 | 10 | HRB400E | 江苏镔鑫 | 4740元/吨 | +10 | -- |
盘螺 | 6 | HRB400E | 金盛兰金罡 | 4780元/吨 | +10 | -- |
盘螺 | 8 | HRB400E | 金盛兰金罡 | 4670元/吨 | +10 | -- |
盘螺 | 10 | HRB400E | 金盛兰金罡 | 4670元/吨 | +10 | -- |
盘螺 | 8 | HRB400 | 涟钢振兴 | 4640元/吨 | +10 | -- |
盘螺 | 10 | HRB400 | 涟钢振兴 | 4640元/吨 | +10 | -- |
盘螺 | 6 | HRB400 | 临钢三德 | 4820元/吨 | +10 | -- |
盘螺 | 8 | HRB400 | 临钢三德 | 4670元/吨 | +10 | -- |
盘螺 | 10 | HRB400 | 临钢三德 | 4670元/吨 | +10 | -- |
盘螺 | 6 | HRB400E | 山西高义 | 4870元/吨 | +10 | -- |
盘螺 | 8 | HRB400E | 山西高义 | 4740元/吨 | +10 | -- |
盘螺 | 10 | HRB400E | 山西高义 | 4740元/吨 | +10 | -- |
盘螺 | 6 | HRB400E | 山西立恒 | 4830元/吨 | +10 | -- |
盘螺 | 8 | HRB400E | 山西立恒 | 4750元/吨 | +10 | -- |
盘螺 | 10 | HRB400E | 山西立恒 | 4750元/吨 | +10 | -- |
盘螺 | 8 | HRB400 | 武汉顺乐 | 4690元/吨 | +10 | -- |
盘螺 | 10 | HRB400 | 武汉顺乐 | 4690元/吨 | +10 | -- |
本信息仅供您参考,未经许可,不得转载。
本站部分内容摘自互联网,如果给您造成不便或侵犯了您的版权,请与我们联系。
本站部分内容摘自互联网,如果给您造成不便或侵犯了您的版权,请与我们联系。
【相关文章】