16日长沙市场高线价格行情
关键词:钢材 钢铁 钢材网 钢铁网 湖南钢材 湖南钢铁
品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 行情价格 | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
高线 | 6.5 | HPB300 | 冷钢 | 4940元/吨 | +20 | 无 |
高线 | 6.5 | HPB300 | 萍钢 | 4940元/吨 | +20 | 无 |
高线 | 6.5 | HPB300 | 湘钢 | 4950元/吨 | +20 | 无 |
高线 | 6.5 | HPB300 | 柳钢 | 4930元/吨 | +20 | 无 |
高线 | 8 | HPB300 | 冷钢 | 4940元/吨 | +20 | 无 |
高线 | 8 | HPB300 | 萍钢 | 4940元/吨 | +20 | 无 |
高线 | 8 | HPB300 | 湘钢 | 4950元/吨 | +20 | 无 |
高线 | 8 | HPB300 | 柳钢 | 4930元/吨 | +20 | 无 |
高线 | 10 | HPB300 | 冷钢 | 4940元/吨 | +20 | 无 |
高线 | 10 | HPB300 | 萍钢 | 4940元/吨 | +20 | 无 |
高线 | 10 | HPB300 | 湘钢 | 4950元/吨 | +20 | 无 |
高线 | 12 | HPB300 | 湘钢 | 4980元/吨 | +20 | 无 |
高线 | 12 | HPB300 | 冷钢 | 4980元/吨 | +20 | 无 |
高线 | 10 | HPB300 | 柳钢 | 4930元/吨 | +20 | 无 |
高线 | 6.5 | HPB300 | 山西太行 | 4830元/吨 | +20 | 无 |
高线 | 8 | HPB300 | 山西太行 | 4840元/吨 | +20 | 无 |
高线 | 10 | HPB300 | 山西太行 | 4840元/吨 | +20 | 无 |
高线 | 6.5 | HPB300 | 山西高义 | 4780元/吨 | +20 | 意展PG |
高线 | 8 | HPB300 | 山西高义 | 4780元/吨 | +20 | 意展PG |
高线 | 10 | HPB300 | 山西高义 | 4780元/吨 | +20 | 意展PG |
高线 | 6.5 | HPB300 | 武钢 | 4890元/吨 | +20 | 无 |
高线 | 8 | HPB300 | 武钢 | 4900元/吨 | +20 | 无 |
高线 | 10 | HPB300 | 武钢 | 4900元/吨 | +20 | 无 |
高线 | 6.5 | HPB300 | 新钢 | 4930元/吨 | +20 | 无 |
高线 | 8 | HPB300 | 新钢 | 4930元/吨 | +20 | 无 |
高线 | 10 | HPB300 | 新钢 | 4930元/吨 | +20 | 无 |
高线 | 6.5 | HPB300 | 徐州华宏 | 4800元/吨 | +20 | 无 |
高线 | 8 | HPB300 | 徐州华宏 | 4800元/吨 | +20 | 无 |
高线 | 10 | HPB300 | 徐州华宏 | 4800元/吨 | +20 | 无 |
高线 | 6.5 | HPB300 | 河北敬业 | 4830元/吨 | +20 | 无 |
高线 | 8 | HPB300 | 河北敬业 | 4840元/吨 | +20 | 无 |
高线 | 10 | HPB300 | 河北敬业 | 4840元/吨 | +20 | 无 |
高线 | 6.5 | HPB300 | 连云港亚新 | 4790元/吨 | +20 | -- |
高线 | 8 | HPB300 | 连云港亚新 | 4790元/吨 | +20 | -- |
高线 | 10 | HPB300 | 连云港亚新 | 4790元/吨 | +20 | -- |
高线 | 6.5 | HPB300 | 山西建龙 | 4690元/吨 | +20 | -- |
高线 | 8 | HPB300 | 山西建龙 | 4690元/吨 | +20 | -- |
高线 | 10 | HPB300 | 山西建龙 | 4690元/吨 | +20 | -- |
高线 | 6.5 | HPB300 | 鄂钢 | 4740元/吨 | +20 | -- |
高线 | 8 | HPB300 | 鄂钢 | 4740元/吨 | +20 | -- |
高线 | 10 | HPB300 | 鄂钢 | 4740元/吨 | +20 | -- |
高线 | 6.5 | HPB300 | 江苏镔鑫 | 4700元/吨 | +20 | -- |
高线 | 8 | HPB300 | 江苏镔鑫 | 4700元/吨 | +20 | -- |
高线 | 10 | HPB300 | 江苏镔鑫 | 4700元/吨 | +20 | -- |
高线 | 6.5 | HPB300 | 山西立恒 | 4700元/吨 | +20 | -- |
高线 | 8 | HPB300 | 山西立恒 | 4700元/吨 | +20 | -- |
高线 | 10 | HPB300 | 山西立恒 | 4700元/吨 | +20 | -- |
本信息仅供您参考,未经许可,不得转载。
本站部分内容摘自互联网,如果给您造成不便或侵犯了您的版权,请与我们联系。
本站部分内容摘自互联网,如果给您造成不便或侵犯了您的版权,请与我们联系。
【相关文章】