15日长沙市场冷卷板价格行情
关键词:钢材 钢铁 钢材网 钢铁网 湖南钢材 湖南钢铁
品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 行情价格 | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
冷卷板 | 0.5*1000-1250*2000 | DC01 | 涟钢 | 5180元/吨 | -- | -- |
冷卷板 | 0.5*1000-1250*2000 | DC03 | 涟钢 | 5420元/吨 | -- | -- |
冷卷板 | 0.5*1000-1250*2000 | DC04 | 涟钢 | 5680元/吨 | -- | -- |
冷卷板 | 1.0-2.0*1000-1250*2500 | DC01 | 涟钢 | 4950元/吨 | -- | -- |
冷卷板 | 1.0-2.0*1000-1250*2500 | DC03 | 涟钢 | 5190元/吨 | -- | -- |
冷卷板 | 1.0-2.0*1000-1250*2500 | DC04 | 涟钢 | 5450元/吨 | -- | -- |
冷卷板 | 2.5*1000-1250*2500 | DC01 | 涟钢 | 5130元/吨 | -- | -- |
冷卷板 | 2.5*1000-1250*2500 | DC03 | 涟钢 | 5370元/吨 | -- | -- |
冷卷板 | 2.5*1000-1250*2500 | DC04 | 涟钢 | 5630元/吨 | -- | -- |
冷卷板 | 0.6*1250*2500 | DC01 | 涟钢 | 5100元/吨 | -- | -- |
冷卷板 | 0.7*1250*2500 | DC01 | 涟钢 | 5070元/吨 | -- | -- |
冷卷板 | 0.8*1250*2500 | DC01 | 涟钢 | 5040元/吨 | -- | -- |
冷卷板 | 0.9*1250*2500 | DC01 | 涟钢 | 4980元/吨 | -- | -- |
冷卷板 | 0.5*1000-1250*2000 | DC01 | 新钢 | 5050元/吨 | -- | -- |
冷卷板 | 0.5*1000-1250*2000 | DC03 | 新钢 | 5200元/吨 | -- | -- |
冷卷板 | 0.5*1000-1250*2000 | DC04 | 新钢 | 5300元/吨 | -- | -- |
冷卷板 | 1.0-2.0*1000-1250*2500 | DC01 | 新钢 | 4920元/吨 | -- | -- |
冷卷板 | 1.0-2.0*1000-1250*2500 | DC03 | 新钢 | 5070元/吨 | -- | -- |
冷卷板 | 1.0-2.0*1000-1250*2500 | DC04 | 新钢 | 5170元/吨 | -- | -- |
冷卷板 | 0.6*1250*2500 | DC01 | 新钢 | 5030元/吨 | -- | -- |
冷卷板 | 0.7*1250*2500 | DC01 | 新钢 | 4990元/吨 | -- | -- |
冷卷板 | 0.8*1250*2500 | DC01 | 新钢 | 4970元/吨 | -- | -- |
冷卷板 | 0.9*1250*2500 | DC01 | 新钢 | 4940元/吨 | -- | -- |
冷卷板 | 0.5*1000-1250*2000 | DC01 | 柳钢 | 5070元/吨 | -- | -- |
冷卷板 | 0.5*1000-1250*2000 | DC03 | 柳钢 | 5220元/吨 | -- | -- |
冷卷板 | 0.5*1000-1250*2000 | DC04 | 柳钢 | 5350元/吨 | -- | -- |
冷卷板 | 1.0-2.0*1000-1250*2500 | DC01 | 柳钢 | 4920元/吨 | -- | -- |
冷卷板 | 1.0-2.0*1000-1250*2500 | DC03 | 柳钢 | 5070元/吨 | -- | -- |
冷卷板 | 1.0-2.0*1000-1250*2500 | DC04 | 柳钢 | 5200元/吨 | -- | -- |
冷卷板 | 2.5*1000-1250*2500 | DC01 | 柳钢 | 4980元/吨 | -- | -- |
冷卷板 | 2.5*1000-1250*2500 | DC03 | 柳钢 | 5130元/吨 | -- | -- |
冷卷板 | 2.5*1000-1250*2500 | DC04 | 柳钢 | 5260元/吨 | -- | -- |
冷卷板 | 0.6*1250*2500 | DC01 | 柳钢 | 4970元/吨 | -- | -- |
冷卷板 | 0.7*1250*2500 | DC01 | 柳钢 | 4950元/吨 | -- | -- |
冷卷板 | 0.8*1250*2500 | DC01 | 柳钢 | 5020元/吨 | -- | -- |
冷卷板 | 0.9*1250*2500 | DC01 | 柳钢 | 4920元/吨 | -- | -- |
冷卷板 | 0.5*1000-1250*2000 | DC01 | 武钢 | 5150元/吨 | -- | -- |
冷卷板 | 0.5*1000-1250*2000 | DC03 | 武钢 | 5330元/吨 | -- | -- |
冷卷板 | 0.5*1000-1250*2000 | DC04 | 武钢 | 5570元/吨 | -- | -- |
冷卷板 | 0.5*1000-1250*2000 | DC05-07 | 武钢 | 5700元/吨 | -- | -- |
冷卷板 | 1.0-2.0*1000-1250*2500 | DC01 | 武钢 | 5000元/吨 | -- | -- |
冷卷板 | 1.0-2.0*1000-1250*2500 | DC03 | 武钢 | 5180元/吨 | -- | -- |
冷卷板 | 1.0-2.0*1000-1250*2500 | DC04 | 武钢 | 5420元/吨 | -- | -- |
冷卷板 | 1.0-2.0*1000-1250*2500 | DC05-07 | 武钢 | 5550元/吨 | -- | -- |
冷卷板 | 2.5*1000-1250*2500 | DC01 | 武钢 | 5220元/吨 | -- | -- |
冷卷板 | 2.5*1000-1250*2500 | DC03 | 武钢 | 5400元/吨 | -- | -- |
冷卷板 | 2.5*1000-1250*2500 | DC04 | 武钢 | 5640元/吨 | -- | -- |
冷卷板 | 2.5*1000-1250*2500 | DC05-07 | 武钢 | 5770元/吨 | -- | -- |
本信息仅供您参考,未经许可,不得转载。
本站部分内容摘自互联网,如果给您造成不便或侵犯了您的版权,请与我们联系。
本站部分内容摘自互联网,如果给您造成不便或侵犯了您的版权,请与我们联系。
【相关文章】