关键词:钢材 钢铁 钢材网 钢铁网 湖南钢材 湖南钢铁
品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 行情价格 | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
螺纹钢 | 10 | HRB400 | 冷钢 | 5050元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 10 | HRB400 | 萍钢 | 5050元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 12 | HRB400 | 涟钢 | 5020元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 12 | HRB400 | 冷钢 | 5020元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 12 | HRB400 | 萍钢 | 5020元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 12 | HRB400 | 湘钢 | 5020元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 14 | HRB400 | 涟钢 | 4950元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 14 | HRB400 | 冷钢 | 4940元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 14 | HRB400 | 萍钢 | 4940元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 14 | HRB400 | 湘钢 | 4940元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 16 | HRB400 | 涟钢 | 4840元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 18-25 | HRB400 | 涟钢 | 4820元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 16 | HRB400 | 冷钢 | 4840元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 18-25 | HRB400 | 冷钢 | 4820元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 16 | HRB400 | 萍钢 | 4840元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 18-25 | HRB400 | 萍钢 | 4820元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 16 | HRB400 | 湘钢 | 4840元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 18-25 | HRB400 | 湘钢 | 4820元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 28 | HRB400 | 涟钢 | 4950元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 28 | HRB400 | 冷钢 | 4950元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 28 | HRB400 | 萍钢 | 4950元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 28 | HRB400 | 湘钢 | 4950元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 32 | HRB400 | 涟钢 | 5010元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 32 | HRB400 | 冷钢 | 4980元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 32 | HRB400 | 萍钢 | 4980元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 32 | HRB400 | 湘钢 | 4980元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 10 | HRB400E | 冷钢 | 5080元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 10 | HRB400E | 萍钢 | 5080元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 12 | HRB400E | 冷钢 | 5050元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 12 | HRB400E | 萍钢 | 5050元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 12 | HRB400E | 柳钢 | 5050元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 14 | HRB400E | 冷钢 | 4970元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 14 | HRB400E | 萍钢 | 4970元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 14 | HRB400E | 柳钢 | 5000元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 16 | HRB400E | 冷钢 | 4870元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 16 | HRB400E | 萍钢 | 4870元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 16 | HRB400E | 柳钢 | 4870元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 18-25 | HRB400E | 冷钢 | 4850元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 18-25 | HRB400E | 萍钢 | 4850元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 18-25 | HRB400E | 柳钢 | 4850元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 28 | HRB400E | 冷钢 | 4980元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 28 | HRB400E | 萍钢 | 4980元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 28 | HRB400E | 柳钢 | 4990元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 32 | HRB400E | 冷钢 | 5010元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 32 | HRB400E | 萍钢 | 5010元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 32 | HRB400E | 柳钢 | 5060元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 12 | HRB400E | 湘钢 | 5040元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 14 | HRB400E | 湘钢 | 4960元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 16 | HRB400E | 湘钢 | 4870元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 18-25 | HRB400E | 湘钢 | 4850元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 28 | HRB400E | 湘钢 | 4990元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 32 | HRB400E | 湘钢 | 5020元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 12 | HRB400E | 涟钢 | 5050元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 14 | HRB400E | 涟钢 | 4980元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 16 | HRB400E | 涟钢 | 4870元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 18-25 | HRB400E | 涟钢 | 4850元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 28 | HRB400E | 涟钢 | 4980元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 32 | HRB400E | 涟钢 | 5040元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 16-25 | HRB500 | 冷钢 | 4990元/吨 | -- | 无 |
螺纹钢 | 28 | HRB500 | 冷钢 | 5160元/吨 | -- | 无 |
螺纹钢 | 32 | HRB500 | 冷钢 | 5190元/吨 | -- | 无 |
螺纹钢 | 16-25 | HRB500 | 萍钢 | 4990元/吨 | -- | 无 |
螺纹钢 | 28 | HRB500 | 萍钢 | 5160元/吨 | -- | 无 |
螺纹钢 | 32 | HRB500 | 萍钢 | 5190元/吨 | -- | 无 |
螺纹钢 | 16-25 | HRB500 | 柳钢 | 4980元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 28 | HRB500 | 柳钢 | 5150元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 32 | HRB500 | 柳钢 | 5180元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 12 | HRB400 | 武钢汉钢 | 4960元/吨 | -- | -- |
螺纹钢 | 14 | HRB400 | 武钢汉钢 | 4890元/吨 | -- | -- |
螺纹钢 | 16 | HRB400 | 武钢汉钢 | 4810元/吨 | -- | -- |
螺纹钢 | 18-25 | HRB400 | 武钢汉钢 | 4790元/吨 | -- | -- |
螺纹钢 | 28 | HRB400 | 武钢汉钢 | 4920元/吨 | -- | -- |
螺纹钢 | 32 | HRB400 | 武钢汉钢 | 4960元/吨 | -- | -- |
螺纹钢 | 12 | HRB400E | 武钢汉钢 | 5010元/吨 | -- | -- |
螺纹钢 | 14 | HRB400E | 武钢汉钢 | 4940元/吨 | -- | -- |
螺纹钢 | 16 | HRB400E | 武钢汉钢 | 4840元/吨 | -- | -- |
螺纹钢 | 18-25 | HRB400E | 武钢汉钢 | 4820元/吨 | -- | -- |
螺纹钢 | 28 | HRB400E | 武钢汉钢 | 4950元/吨 | -- | -- |
螺纹钢 | 32 | HRB400E | 武钢汉钢 | 4960元/吨 | -- | -- |
螺纹钢 | 10 | HRB400 | 江西吉安 | 4910元/吨 | -- | 意展PG、SE,抗震钢加价30 |
螺纹钢 | 12 | HRB400 | 江西吉安 | 4910元/吨 | -- | 意展PG、SE,抗震钢加价30 |
螺纹钢 | 14 | HRB400 | 江西吉安 | 4780元/吨 | -- | 意展PG、SE,抗震钢加价30 |
螺纹钢 | 16-25 | HRB400 | 江西吉安 | 4690元/吨 | -- | 意展PG、SE,抗震钢加价30 |
螺纹钢 | 28 | HRB400 | 江西吉安 | 4850元/吨 | -- | 意展PG、SE,抗震钢加价30 |
螺纹钢 | 32 | HRB400 | 江西吉安 | 4890元/吨 | -- | 意展PG、SE,抗震钢加价30 |
螺纹钢 | 12 | HRB400 | 新钢 | 5020元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 14 | HRB400 | 新钢 | 4940元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 16 | HRB400 | 新钢 | 4840元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 18-25 | HRB400 | 新钢 | 4820元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 28 | HRB400 | 新钢 | 4950元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 32 | HRB400 | 新钢 | 4980元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 12 | HRB400E | 新钢 | 5050元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 14 | HRB400E | 新钢 | 4970元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 16 | HRB400E | 新钢 | 4870元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 18-25 | HRB400E | 新钢 | 4850元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 28 | HRB400E | 新钢 | 4980元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 32 | HRB400E | 新钢 | 5010元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 12 | HRB400 | 山西太行 | 4990元/吨 | -- | 无 |
螺纹钢 | 14 | HRB400 | 山西太行 | 4880元/吨 | -- | 无 |
螺纹钢 | 16 | HRB400 | 山西太行 | 4790元/吨 | -- | 无 |
螺纹钢 | 18-25 | HRB400 | 山西太行 | 4770元/吨 | -- | 无 |
螺纹钢 | 28 | HRB400 | 山西太行 | 4930元/吨 | -- | 无 |
螺纹钢 | 32 | HRB400 | 山西太行 | 4970元/吨 | -- | 无 |
螺纹钢 | 12 | HRB400E | 山西太行 | 5020元/吨 | -- | 无 |
螺纹钢 | 14 | HRB400E | 山西太行 | 4920元/吨 | -- | 无 |
螺纹钢 | 18-25 | HRB400E | 山西太行 | 4800元/吨 | -- | 无 |
螺纹钢 | 28 | HRB400E | 山西太行 | 4960元/吨 | -- | 无 |
螺纹钢 | 32 | HRB400E | 山西太行 | 5000元/吨 | -- | 无 |
螺纹钢 | 16 | HRB400E | 山西太行 | 4820元/吨 | -- | -- |
螺纹钢 | 10 | HRB400 | 安徽富鑫 | 4950元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 12 | HRB400 | 安徽富鑫 | 4890元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 14 | HRB400 | 安徽富鑫 | 4820元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 16-25 | HRB400 | 安徽富鑫 | 4720元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 28 | HRB400 | 安徽富鑫 | 4870元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 12 | HRB400E | 安徽富鑫 | 4920元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 14 | HRB400E | 安徽富鑫 | 4850元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 16-25 | HRB400E | 安徽富鑫 | 4750元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 28 | HRB400E | 安徽富鑫 | 4900元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 32 | HRB400 | 安徽富鑫 | 4920元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 12 | HRB400 | 桂鑫(贵航) | 4920元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 14 | HRB400 | 桂鑫(贵航) | 4850元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 16-25 | HRB400 | 桂鑫(贵航) | 4750元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 28 | HRB400 | 桂鑫(贵航) | 4880元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 32 | HRB400 | 桂鑫(贵航) | 4910元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 12 | HRB400E | 桂鑫(贵航) | 4950元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 14 | HRB400E | 桂鑫(贵航) | 4880元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 16-25 | HRB400E | 桂鑫(贵航) | 4780元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 28 | HRB400E | 桂鑫(贵航) | 4910元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 32 | HRB400E | 桂鑫(贵航) | 4940元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 12 | HRB400E | 山西建龙 | 4940元/吨 | -- | 原海鑫 |
螺纹钢 | 14 | HRB400E | 山西建龙 | 4900元/吨 | -- | 原海鑫 |
螺纹钢 | 16 | HRB400E | 山西建龙 | 4780元/吨 | -- | 原海鑫 |
螺纹钢 | 18-25 | HRB400E | 山西建龙 | 4760元/吨 | -- | 原海鑫 |
螺纹钢 | 28 | HRB400E | 山西建龙 | 4910元/吨 | -- | 原海鑫 |
螺纹钢 | 32 | HRB400E | 山西建龙 | 4920元/吨 | -- | 原海鑫 |
螺纹钢 | 12 | HRB400 | 湖北群力 | 4890元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 14 | HRB400 | 湖北群力 | 4770元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 16 | HRB400 | 湖北群力 | 4690元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 18-25 | HRB400 | 湖北群力 | 4690元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 28 | HRB400 | 湖北群力 | 4830元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 32 | HRB400 | 湖北群力 | 4860元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 12 | HRB400E | 湖北群力 | 4920元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 14 | HRB400E | 湖北群力 | 4800元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 16 | HRB400E | 湖北群力 | 4720元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 18-25 | HRB400E | 湖北群力 | 4720元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 28 | HRB400E | 湖北群力 | 4860元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 32 | HRB400E | 湖北群力 | 4890元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 10 | HRB400 | 安徽贵航 | 4940元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 12 | HRB400 | 安徽贵航 | 4880元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 14 | HRB400 | 安徽贵航 | 4810元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 16-25 | HRB400 | 安徽贵航 | 4710元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 28 | HRB400 | 安徽贵航 | 4860元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 32 | HRB400 | 安徽贵航 | 4900元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 10 | HRB400E | 安徽贵航 | 4970元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 12 | HRB400E | 安徽贵航 | 4910元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 14 | HRB400E | 安徽贵航 | 4840元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 16-25 | HRB400E | 安徽贵航 | 4740元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 28 | HRB400E | 安徽贵航 | 4890元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 32 | HRB400E | 安徽贵航 | 4930元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 12 | HRB400 | 连云港兴鑫 | 4880元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 14 | HRB400 | 连云港兴鑫 | 4810元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 16-25 | HRB400 | 连云港兴鑫 | 4710元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 28 | HRB400 | 连云港兴鑫 | 4860元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 32 | HRB400 | 连云港兴鑫 | 4880元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 12 | HRB400E | 连云港兴鑫 | 4890元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 14 | HRB400E | 连云港兴鑫 | 4820元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 16-25 | HRB400E | 连云港兴鑫 | 4730元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 28 | HRB400E | 连云港兴鑫 | 4880元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 32 | HRB400E | 连云港兴鑫 | 4910元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 12 | HRB400 | 韶关新伟 | 4980元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 14 | HRB400 | 韶关新伟 | 4870元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 16-25 | HRB400 | 韶关新伟 | 4770元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 28 | HRB400 | 韶关新伟 | 4930元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 32 | HRB400 | 韶关新伟 | 4970元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 12 | HRB400E | 韶关新伟 | 5010元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 14 | HRB400E | 韶关新伟 | 4900元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 16-25 | HRB400E | 韶关新伟 | 4800元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 28 | HRB400E | 韶关新伟 | 4960元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 32 | HRB400E | 韶关新伟 | 5000元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 10 | HRB400 | 徐州华宏 | 4940元/吨 | -- | -- |
螺纹钢 | 12 | HRB400 | 徐州华宏 | 4900元/吨 | -- | -- |
螺纹钢 | 14 | HRB400 | 徐州华宏 | 4830元/吨 | -- | -- |
螺纹钢 | 16 | HRB400 | 徐州华宏 | 4750元/吨 | -- | -- |
螺纹钢 | 18-25 | HRB400 | 徐州华宏 | 4730元/吨 | -- | -- |
螺纹钢 | 28 | HRB400 | 徐州华宏 | 4870元/吨 | -- | -- |
螺纹钢 | 10 | HRB400E | 徐州华宏 | 4970元/吨 | -- | -- |
螺纹钢 | 12 | HRB400E | 徐州华宏 | 4930元/吨 | -- | -- |
螺纹钢 | 14 | HRB400E | 徐州华宏 | 4860元/吨 | -- | -- |
螺纹钢 | 16 | HRB400E | 徐州华宏 | 4780元/吨 | -- | -- |
螺纹钢 | 18-25 | HRB400E | 徐州华宏 | 4760元/吨 | -- | -- |
螺纹钢 | 28 | HRB400E | 徐州华宏 | 4900元/吨 | -- | -- |
螺纹钢 | 12 | HRB400 | 河北敬业 | 4920元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 14 | HRB400 | 河北敬业 | 4860元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 16 | HRB400 | 河北敬业 | 4760元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 18-25 | HRB400 | 河北敬业 | 4740元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 28 | HRB400 | 河北敬业 | 4900元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 32 | HRB400 | 河北敬业 | 4930元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 12 | HRB400E | 河北敬业 | 4980元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 14 | HRB400E | 河北敬业 | 4890元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 16 | HRB400E | 河北敬业 | 4790元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 18-25 | HRB400E | 河北敬业 | 4770元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 28 | HRB400E | 河北敬业 | 4930元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 32 | HRB400E | 河北敬业 | 4950元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 12 | HRB400 | 联鑫黄海 | 4900元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 14 | HRB400 | 联鑫黄海 | 4830元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 16 | HRB400 | 联鑫黄海 | 4750元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 18-25 | HRB400 | 联鑫黄海 | 4730元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 28 | HRB400 | 联鑫黄海 | 4880元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 32 | HRB400 | 联鑫黄海 | 4910元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 12 | HRB400E | 联鑫黄海 | 4930元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 14 | HRB400E | 联鑫黄海 | 4860元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 16 | HRB400E | 联鑫黄海 | 4780元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 18-25 | HRB400E | 联鑫黄海 | 4760元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 28 | HRB400E | 联鑫黄海 | 4880元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 32 | HRB400E | 联鑫黄海 | 4920元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 10 | HRB400 | 扬州华航 | 4980元/吨 | -- | 抗震钢加价30 |
螺纹钢 | 12 | HRB400 | 扬州华航 | 4930元/吨 | -- | 抗震钢加价30 |
螺纹钢 | 14 | HRB400 | 扬州华航 | 4840元/吨 | -- | 抗震钢加价30 |
螺纹钢 | 16-25 | HRB400 | 扬州华航 | 4740元/吨 | -- | 抗震钢加价30 |
螺纹钢 | 12 | HRB400 | 江苏扬钢 | 4890元/吨 | -- | -- |
螺纹钢 | 14 | HRB400 | 江苏扬钢 | 4820元/吨 | -- | -- |
螺纹钢 | 16 | HRB400 | 江苏扬钢 | 4720元/吨 | -- | -- |
螺纹钢 | 18-25 | HRB400 | 江苏扬钢 | 4720元/吨 | -- | -- |
螺纹钢 | 28 | HRB400 | 江苏扬钢 | 4870元/吨 | -- | -- |
螺纹钢 | 32 | HRB400 | 江苏扬钢 | 4890元/吨 | -- | -- |
螺纹钢 | 12 | HRB400E | 江苏扬钢 | 4900元/吨 | -- | -- |
螺纹钢 | 14 | HRB400E | 江苏扬钢 | 4830元/吨 | -- | -- |
螺纹钢 | 16 | HRB400E | 江苏扬钢 | 4740元/吨 | -- | -- |
螺纹钢 | 18-25 | HRB400E | 江苏扬钢 | 4740元/吨 | -- | -- |
螺纹钢 | 28 | HRB400E | 江苏扬钢 | 4890元/吨 | -- | -- |
螺纹钢 | 32 | HRB400E | 江苏扬钢 | 4920元/吨 | -- | -- |
螺纹钢 | 12 | HRB400E | 龙钢 | 5000元/吨 | -- | -- |
螺纹钢 | 14 | HRB400E | 龙钢 | 4930元/吨 | -- | -- |
螺纹钢 | 16 | HRB400E | 龙钢 | 4830元/吨 | -- | -- |
螺纹钢 | 18-25 | HRB400E | 龙钢 | 4810元/吨 | -- | -- |
螺纹钢 | 28 | HRB400E | 龙钢 | 4940元/吨 | -- | -- |
螺纹钢 | 32 | HRB400E | 龙钢 | 5000元/吨 | -- | -- |
螺纹钢 | 12 | HRB400 | 徐钢 | 4890元/吨 | -- | 抗震钢加价30,12米长加价30 |
螺纹钢 | 14 | HRB400 | 徐钢 | 4810元/吨 | -- | 抗震钢加价30,12米长加价30 |
螺纹钢 | 16-25 | HRB400 | 徐钢 | 4710元/吨 | -- | 抗震钢加价30,12米长加价30 |
螺纹钢 | 28 | HRB400 | 徐钢 | 4870元/吨 | -- | 抗震钢加价30,12米长加价30 |
螺纹钢 | 32 | HRB400 | 徐钢 | 4910元/吨 | -- | 抗震钢加价30,12米长加价30 |
螺纹钢 | 12 | HRB400 | 丹阳龙江 | 4890元/吨 | -- | 抗震钢加价30,12米长加价30 |
螺纹钢 | 14 | HRB400 | 丹阳龙江 | 4820元/吨 | -- | 抗震钢加价30,12米长加价30 |
螺纹钢 | 16 | HRB400 | 丹阳龙江 | 4720元/吨 | -- | 抗震钢加价30,12米长加价30 |
螺纹钢 | 18-25 | HRB400 | 丹阳龙江 | 4720元/吨 | -- | 抗震钢加价30,12米长加价30 |
螺纹钢 | 28 | HRB400 | 丹阳龙江 | 4840元/吨 | -- | 抗震钢加价30,12米长加价30 |
螺纹钢 | 32 | HRB400 | 丹阳龙江 | 4910元/吨 | -- | 抗震钢加价30,12米长加价30 |
螺纹钢 | 12 | HRB400 | 鄂钢 | 4980元/吨 | -- | 抗震钢加价30,12米长加价30 |
螺纹钢 | 14 | HRB400 | 鄂钢 | 4890元/吨 | -- | 抗震钢加价30,12米长加价30 |
螺纹钢 | 16 | HRB400 | 鄂钢 | 4810元/吨 | -- | 抗震钢加价30,12米长加价30 |
螺纹钢 | 18-25 | HRB400 | 鄂钢 | 4790元/吨 | -- | 抗震钢加价30,12米长加价30 |
螺纹钢 | 28 | HRB400 | 鄂钢 | 4890元/吨 | -- | 抗震钢加价30,12米长加价30 |
螺纹钢 | 32 | HRB400 | 鄂钢 | 4940元/吨 | -- | 抗震钢加价30,12米长加价30 |
螺纹钢 | 12 | HRB400E | 中源 | 5000元/吨 | -- | -- |
螺纹钢 | 14 | HRB400E | 中源 | 4890元/吨 | -- | -- |
螺纹钢 | 16 | HRB400E | 中源 | 4790元/吨 | -- | -- |
螺纹钢 | 12 | HRB400 | 南(昌)钢 | 5020元/吨 | -- | -- |
螺纹钢 | 14 | HRB400 | 南(昌)钢 | 4940元/吨 | -- | -- |
螺纹钢 | 16 | HRB400 | 南(昌)钢 | 4840元/吨 | -- | -- |
螺纹钢 | 18-25 | HRB400 | 南(昌)钢 | 4820元/吨 | -- | -- |
螺纹钢 | 28 | HRB400 | 南(昌)钢 | 4950元/吨 | -- | -- |
螺纹钢 | 32 | HRB400 | 南(昌)钢 | 4980元/吨 | -- | -- |
螺纹钢 | 12 | HRB400E | 南(昌)钢 | 5050元/吨 | -- | -- |
螺纹钢 | 14 | HRB400E | 南(昌)钢 | 4970元/吨 | -- | -- |
螺纹钢 | 16 | HRB400E | 南(昌)钢 | 4870元/吨 | -- | -- |
螺纹钢 | 18-25 | HRB400E | 南(昌)钢 | 4850元/吨 | -- | -- |
螺纹钢 | 28 | HRB400E | 南(昌)钢 | 4980元/吨 | -- | -- |
螺纹钢 | 32 | HRB400E | 南(昌)钢 | 5010元/吨 | -- | -- |
螺纹钢 | 12 | HRB400 | 鄂州吴城 | 4800元/吨 | -- | -- |
螺纹钢 | 14 | HRB400 | 鄂州吴城 | 4730元/吨 | -- | -- |
螺纹钢 | 16 | HRB400 | 鄂州吴城 | 4630元/吨 | -- | -- |
螺纹钢 | 18-25 | HRB400 | 鄂州吴城 | 4630元/吨 | -- | -- |
螺纹钢 | 12 | HRB400 | 江苏镔鑫 | 4730元/吨 | -- | -- |
螺纹钢 | 14 | HRB400 | 江苏镔鑫 | 4730元/吨 | -- | -- |
螺纹钢 | 16 | HRB400 | 江苏镔鑫 | 4630元/吨 | -- | -- |
螺纹钢 | 18-25 | HRB400 | 江苏镔鑫 | 4630元/吨 | -- | -- |
螺纹钢 | 28 | HRB400 | 江苏镔鑫 | 4790元/吨 | -- | -- |
螺纹钢 | 32 | HRB400 | 江苏镔鑫 | 4790元/吨 | -- | -- |
螺纹钢 | 12 | HRB400E | 江苏镔鑫 | 4740元/吨 | -- | -- |
螺纹钢 | 14 | HRB400E | 江苏镔鑫 | 4740元/吨 | -- | -- |
螺纹钢 | 16 | HRB400E | 江苏镔鑫 | 4650元/吨 | -- | -- |
螺纹钢 | 18-25 | HRB400E | 江苏镔鑫 | 4650元/吨 | -- | -- |
螺纹钢 | 28 | HRB400E | 江苏镔鑫 | 4810元/吨 | -- | -- |
螺纹钢 | 32 | HRB400E | 江苏镔鑫 | 4810元/吨 | -- | -- |
