关键词:钢材 钢铁 钢材网 钢铁网 湖南钢材 湖南钢铁
品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 行情价格 | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
盘螺 | 6 | HRB400 | 萍钢 | 5190元/吨 | -- | 无 |
盘螺 | 6 | HRB400 | 冷钢 | 5190元/吨 | -- | 无 |
盘螺 | 8 | HRB400 | 萍钢 | 4950元/吨 | -- | 无 |
盘螺 | 8 | HRB400 | 冷钢 | 4950元/吨 | -- | 无 |
盘螺 | 8 | HRB400 | 湘钢 | 4960元/吨 | -- | 无 |
盘螺 | 10 | HRB400 | 萍钢 | 4950元/吨 | -- | 无 |
盘螺 | 10 | HRB400 | 冷钢 | 4950元/吨 | -- | 无 |
盘螺 | 10 | HRB400 | 湘钢 | 4960元/吨 | -- | 无 |
盘螺 | 12 | HRB400 | 萍钢 | 4960元/吨 | -- | 无 |
盘螺 | 12 | HRB400 | 湘钢 | 4960元/吨 | -- | 无 |
盘螺 | 6 | HRB400E | 冷钢 | 5220元/吨 | -- | -- |
盘螺 | 6 | HRB400E | 萍钢 | 5220元/吨 | -- | -- |
盘螺 | 8 | HRB400E | 冷钢 | 4980元/吨 | -- | 无 |
盘螺 | 10 | HRB400E | 冷钢 | 4980元/吨 | -- | 无 |
盘螺 | 8 | HRB400E | 萍钢 | 4980元/吨 | -- | 无 |
盘螺 | 10 | HRB400E | 萍钢 | 4980元/吨 | -- | 无 |
盘螺 | 6 | HRB400E | 柳钢 | 5220元/吨 | -- | 无 |
盘螺 | 8 | HRB400E | 柳钢 | 4970元/吨 | -- | 无 |
盘螺 | 10 | HRB400E | 柳钢 | 4970元/吨 | -- | 无 |
盘螺 | 8 | HRB400E | 湘钢 | 4990元/吨 | -- | 无 |
盘螺 | 10 | HRB400E | 湘钢 | 4990元/吨 | -- | 无 |
盘螺 | 6 | HRB400E | 苏钢中亚 | 5000元/吨 | -- | 无 |
盘螺 | 8 | HRB400E | 苏钢中亚 | 4840元/吨 | -- | -- |
盘螺 | 10 | HRB400E | 苏钢中亚 | 4840元/吨 | -- | -- |
盘螺 | 12 | HRB400E | 苏钢中亚 | 4840元/吨 | -- | -- |
盘螺 | 6 | HRB400 | 新钢 | 5190元/吨 | -- | 抗震钢加价30 |
盘螺 | 8 | HRB400 | 新钢 | 4950元/吨 | -- | 抗震钢加价30 |
盘螺 | 10 | HRB400 | 新钢 | 4950元/吨 | -- | 抗震钢加价30 |
盘螺 | 6 | HRB400 | 武钢 | 5110元/吨 | -- | -- |
盘螺 | 8 | HRB400 | 武钢 | 4890元/吨 | -- | -- |
盘螺 | 10 | HRB400 | 武钢 | 4890元/吨 | -- | -- |
盘螺 | 6 | HRB400E | 武钢 | 5140元/吨 | -- | -- |
盘螺 | 8 | HRB400E | 武钢 | 4920元/吨 | -- | -- |
盘螺 | 10 | HRB400E | 武钢 | 4920元/吨 | -- | -- |
盘螺 | 6 | HRB400E | 山西建龙 | 4980元/吨 | -- | 原海鑫 |
盘螺 | 8 | HRB400E | 山西建龙 | 4830元/吨 | -- | 原海鑫 |
盘螺 | 10 | HRB400E | 山西建龙 | 4830元/吨 | -- | 原海鑫 |
盘螺 | 8 | HRB400 | 河北敬业 | 4840元/吨 | -- | 无 |
盘螺 | 10 | HRB400 | 河北敬业 | 4840元/吨 | -- | 无 |
盘螺 | 6 | HRB400 | 河北敬业 | 4970元/吨 | -- | 无 |
盘螺 | 6 | HRB400E | 河北敬业 | 5010元/吨 | -- | 无 |
盘螺 | 8 | HRB400E | 河北敬业 | 4860元/吨 | -- | 无 |
盘螺 | 10 | HRB400E | 河北敬业 | 4860元/吨 | -- | 无 |
盘螺 | 6 | HRB400 | 山西太行 | 5100元/吨 | -- | 无 |
盘螺 | 8 | HRB400 | 山西太行 | 4900元/吨 | -- | 无 |
盘螺 | 10 | HRB400 | 山西太行 | 4900元/吨 | -- | 无 |
盘螺 | 12 | HRB400 | 山西太行 | 4870元/吨 | -- | 无 |
盘螺 | 6 | HRB400E | 山西太行 | 5110元/吨 | -- | 无 |
盘螺 | 8 | HRB400E | 山西太行 | 4950元/吨 | -- | 无 |
盘螺 | 10 | HRB400E | 山西太行 | 4950元/吨 | -- | 无 |
盘螺 | 12 | HRB400E | 山西太行 | 4920元/吨 | -- | 无 |
盘螺 | 8 | HRB400 | 鄂钢 | 4890元/吨 | -- | -- |
盘螺 | 10 | HRB400 | 鄂钢 | 4890元/吨 | -- | -- |
盘螺 | 6 | HRB400 | 徐州华宏 | 4930元/吨 | -- | 无 |
盘螺 | 8 | HRB400 | 徐州华宏 | 4790元/吨 | -- | 无 |
盘螺 | 10 | HRB400 | 徐州华宏 | 4790元/吨 | -- | 无 |
盘螺 | 6 | HRB400 | 联鑫黄海 | 4970元/吨 | -- | 无 |
盘螺 | 8 | HRB400 | 联鑫黄海 | 4830元/吨 | -- | 无 |
盘螺 | 10 | HRB400 | 联鑫黄海 | 4830元/吨 | -- | 无 |
盘螺 | 8 | HRB400E | 鄂钢 | 4920元/吨 | -- | -- |
盘螺 | 10 | HRB400E | 鄂钢 | 4920元/吨 | -- | -- |
盘螺 | 6 | HRB400 | 连云港亚新 | 4890元/吨 | -- | -- |
盘螺 | 8 | HRB400 | 连云港亚新 | 4800元/吨 | -- | -- |
盘螺 | 10 | HRB400 | 连云港亚新 | 4800元/吨 | -- | -- |
盘螺 | 14 | HRB400 | 连云港亚新 | 4800元/吨 | -- | -- |
盘螺 | 6 | HRB400E | 连云港亚新 | 4930元/吨 | -- | -- |
盘螺 | 8 | HRB400E | 连云港亚新 | 4800元/吨 | -- | -- |
盘螺 | 10 | HRB400E | 连云港亚新 | 4800元/吨 | -- | -- |
盘螺 | 14 | HRB400E | 连云港亚新 | 4800元/吨 | -- | -- |
盘螺 | 6 | HRB400 | 安徽贵航 | 4980元/吨 | -- | -- |
盘螺 | 8 | HRB400 | 安徽贵航 | 4840元/吨 | -- | -- |
盘螺 | 10 | HRB400 | 安徽贵航 | 4840元/吨 | -- | -- |
盘螺 | 8 | HRB400E | 龙钢 | 4940元/吨 | -- | -- |
盘螺 | 10 | HRB400E | 龙钢 | 4940元/吨 | -- | -- |
盘螺 | 6 | HRB400 | 南(昌)钢 | 5190元/吨 | -- | -- |
盘螺 | 8 | HRB400 | 南(昌)钢 | 4950元/吨 | -- | -- |
盘螺 | 10 | HRB400 | 南(昌)钢 | 4950元/吨 | -- | -- |
盘螺 | 8 | HRB400E | 鄂州吴城 | 4720元/吨 | -- | -- |
盘螺 | 10 | HRB400E | 鄂州吴城 | 4720元/吨 | -- | -- |
盘螺 | 6 | HRB400 | 江苏镔鑫 | 4810元/吨 | -- | -- |
盘螺 | 8 | HRB400 | 江苏镔鑫 | 4660元/吨 | -- | -- |
盘螺 | 10 | HRB400 | 江苏镔鑫 | 4660元/吨 | -- | -- |
盘螺 | 6 | HRB400E | 江苏镔鑫 | 4850元/吨 | -- | -- |
盘螺 | 8 | HRB400E | 江苏镔鑫 | 4710元/吨 | -- | -- |
盘螺 | 10 | HRB400E | 江苏镔鑫 | 4710元/吨 | -- | -- |
盘螺 | 6 | HRB400E | 金盛兰金罡 | 4750元/吨 | -- | -- |
盘螺 | 8 | HRB400E | 金盛兰金罡 | 4640元/吨 | -- | -- |
盘螺 | 10 | HRB400E | 金盛兰金罡 | 4640元/吨 | -- | -- |
盘螺 | 8 | HRB400 | 涟钢振兴 | 4610元/吨 | -- | -- |
盘螺 | 10 | HRB400 | 涟钢振兴 | 4610元/吨 | -- | -- |
盘螺 | 6 | HRB400 | 临钢三德 | 4790元/吨 | -- | -- |
盘螺 | 8 | HRB400 | 临钢三德 | 4640元/吨 | -- | -- |
盘螺 | 10 | HRB400 | 临钢三德 | 4640元/吨 | -- | -- |
盘螺 | 6 | HRB400E | 山西高义 | 4840元/吨 | -- | -- |
盘螺 | 8 | HRB400E | 山西高义 | 4710元/吨 | -- | -- |
盘螺 | 10 | HRB400E | 山西高义 | 4710元/吨 | -- | -- |
盘螺 | 6 | HRB400E | 山西立恒 | 4800元/吨 | -- | -- |
盘螺 | 8 | HRB400E | 山西立恒 | 4720元/吨 | -- | -- |
盘螺 | 10 | HRB400E | 山西立恒 | 4720元/吨 | -- | -- |
盘螺 | 8 | HRB400 | 武汉顺乐 | 4660元/吨 | -- | -- |
盘螺 | 10 | HRB400 | 武汉顺乐 | 4660元/吨 | -- | -- |
本信息仅供您参考,未经许可,不得转载。
本站部分内容摘自互联网,如果给您造成不便或侵犯了您的版权,请与我们联系。
本站部分内容摘自互联网,如果给您造成不便或侵犯了您的版权,请与我们联系。
【相关文章】