12日长沙市场不锈钢板价格行情
关键词:钢材 钢铁 钢材网 钢铁网 湖南钢材 湖南钢铁
品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 行情价格 | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
不锈钢板 | 3*1500-3000 | 304/NO.1 | 宝钢 | 16050元/吨 | -- | 无 |
不锈钢板 | 4*1500*6000 | 304/NO.1 | 宝钢 | 15650元/吨 | -- | 无 |
不锈钢板 | 5*1500*6000 | 304/NO.1 | 宝钢 | 15650元/吨 | -- | 无 |
不锈钢板 | 6*1500*6000 | 304/NO.1 | 宝钢 | 15650元/吨 | -- | 无 |
不锈钢板 | 8*1500*6000 | 304/NO.1 | 宝钢 | 15650元/吨 | -- | 无 |
不锈钢板 | 10*1500*6000 | 304/NO.1 | 宝钢 | 15650元/吨 | -- | 无 |
不锈钢板 | 12*1500*6000 | 304/NO.1 | 太钢 | 16450元/吨 | -- | 无 |
不锈钢板 | 14*1500*6000 | 304/NO.1 | 太钢 | 16950元/吨 | -- | 无 |
不锈钢板 | 16*1500*6000 | 304/NO.1 | 太钢 | 17800元/吨 | -- | 无 |
不锈钢板 | 18*1500*6000 | 304/NO.1 | 太钢 | 17800元/吨 | -- | 无 |
不锈钢板 | 20*1500*6000 | 304/NO.1 | 太钢 | 17800元/吨 | -- | 无 |
不锈钢板 | 3*1500*6000 | 304 | 太钢 | 15930元/吨 | -- | 过磅 |
不锈钢板 | 5*1600*6000 | 304 | 太钢 | 15550元/吨 | -- | 过磅 |
不锈钢板 | 1*1240*2438 | 304 | 西南不锈 | 14900元/吨 | -- | 无 |
不锈钢板 | 3*1250*6000 | 304L | 西南不锈 | 14900元/吨 | -- | 无 |
不锈钢板 | 7.8*1500*5500 | 304 | 东方特钢 | 15000元/吨 | -- | 无 |
不锈钢板 | 4*1500*6000 | 304L | 东方特钢 | 14500元/吨 | -- | 无 |
不锈钢板 | 3*1530*5710 | 304 | 酒钢 | 14900元/吨 | -- | 无 |
不锈钢板 | 3*1500*6000 | 321 | 酒钢 | 13450元/吨 | -- | 无 |
不锈钢板 | 5*1500*7000 | 316L | 联众 | 18550元/吨 | -- | 无 |
不锈钢板 | 3*1500*6000 | 304/NO.1 | 张浦 | 16150元/吨 | -- | 无 |
不锈钢板 | 4*1500*6000 | 304/NO.1 | 张浦 | 15800元/吨 | -- | 无 |
不锈钢板 | 5*1500*6000 | 304/NO.1 | 张浦 | 15800元/吨 | -- | 无 |
不锈钢板 | 6*1500*6000 | 304/NO.1 | 张浦 | 15800元/吨 | -- | 无 |
不锈钢板 | 8*1500*6000 | 304/NO.1 | 张浦 | 15800元/吨 | -- | 无 |
不锈钢板 | 10*1500*6000 | 304/NO.1 | 张浦 | 15800元/吨 | -- | 无 |
不锈钢板 | 1.0*1500*6000 | 304/NO.1 | 宝钢 | 16600元/吨 | -- | 无 |
不锈钢板 | 2.0*1500*6000 | 304/NO.1 | 宝钢 | 16100元/吨 | -- | 无 |
不锈钢板 | 3.0*1500*6000 | 304/NO.1 | 宝钢 | 16050元/吨 | -- | 无 |
不锈钢板 | 3*1500*6000 | 316L/NO.1 | 宝钢 | 22400元/吨 | -- | 无 |
不锈钢板 | 4*1500*6000 | 316L/NO.1 | 宝钢 | 21900元/吨 | -- | 无 |
不锈钢板 | 5*1500*6000 | 316L/NO.1 | 宝钢 | 21900元/吨 | -- | 无 |
不锈钢板 | 8*1500*6000 | 316L/NO.1 | 宝钢 | 21900元/吨 | -- | 无 |
不锈钢板 | 10*1500*6000 | 316L/NO.1 | 宝钢 | 21900元/吨 | -- | 无 |
不锈钢板 | 12*1500*6000 | 316L/NO.1 | 宝钢 | 21900元/吨 | -- | 无 |
不锈钢板 | 14*1500*6000 | 316L/NO.1 | 宝钢 | 21900元/吨 | -- | 无 |
不锈钢板 | 20*1500*6000 | 316L/NO.1 | 宝钢 | 24300元/吨 | -- | 无 |
不锈钢板 | 25*160 | 316L/NO.1 | 宝钢 | 24400元/吨 | -- | 无 |
本信息仅供您参考,未经许可,不得转载。
本站部分内容摘自互联网,如果给您造成不便或侵犯了您的版权,请与我们联系。
本站部分内容摘自互联网,如果给您造成不便或侵犯了您的版权,请与我们联系。
【相关文章】